CN CUATRO CAMINOS — COLEGIO BRAINS
Informação
Hora
16:45 GMT+1 Data
Dom, 22/01/2023 Local
Centro de Natación M-86
Árbitros
ANA AGUILERA VEGAS, FREDY BEDOYA HINCAPIE, IRENE CEREZO MACIAS, PATRICIA HERRERA FERNANDEZ, SARA FERNANDEZ MARTIN-DORADO Parciais
CN | 0 | 3 | 1 | 2 |
COL | 2 | 3 | 2 | 1 |
COLEGIO BRAINS
Gols igualdade:
75%
Gols superioridade:
25%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
66.67%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ALEXEY POLETAEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | MIGUEL SANCHEZ GUTIERREZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 3 | DANIEL ROJO REVUELTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | MIKHAIL POLETAEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | IGNACIO GADEA ECHANDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | JORGE VIEJO SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | JAIME DE LA CRUZ SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | RAFAEL VALLEJO MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | ALEJANDRO HARVEY MARTIN | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Ver 10 | NICOLAS GUTIERREZ MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | ALEJANDRO DE LA CRUZ SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 12 | VICTOR ABELLA TOBIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Treinador
- E1 - ALVARO HERRERA FERNANDEZ (Entrenador)
CN CUATRO CAMINOS
Gols igualdade:
60%
Gols superioridade:
40%
Gols penalti:
16.67%
Efetividade em jogadas de superioridade:
33.33%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | IAGO MARTINEZ GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ADRIAN PIÑA MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | RICARDO SORDO SANTAOLALLA | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Ver 4 | MARCOS LOPEZ FERNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | MARCO GARCIA MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | SAMUEL ALEJANDRO CASTILLO SANMAMED | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | BOGDAN SHCHEPNYY IVANYSHYN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | IGNACIO SANCHEZ SOMOZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | JEREMIAS O´NEILL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | DIEGO MARTINEZ CORONEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | HECTOR GARCIA GUTIERREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | VICTOR SHCHEPNYY IVANYSHYN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | RAUL PIÑA MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Treinador
- E1 - ADRIAN DIAZ ESTEBAN (Entrenador)
- E2 - ENRIQUE ORTEGA VILLARROEL (Entrenador)
- DELEGADO DE CAMPO - FRANCISCO JAVIER MARTINEZ BRAÑA (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Pontuação
COLEGIO BRAINS | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
CN CUATRO CAMINOS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |