CN CIUDAD ALCORCÓN — COLEGIO BRAINS

Informação

Hora
15:15 GMT+2
Data
Dom, 02/10/2022
Árbitros
ADRIAN SANZ TAMAYO, CLAUDIA PORTILLO GARCÍA, JUAN JOSÉ VÁZQUEZ PANIAGUA, PABLO PINILLA MERINO, SARA NARVAIZA AMENGUAL

Parciais

CN 4 1 2 1 3
COL 1 4 2 1 4

CN CIUDAD ALCORCÓN

Gols igualdade:
20%
Gols superioridade:
80%
Gols penalti:
54.55%
Efetividade em jogadas de superioridade:
36.36%
Número Nome G GS GI GP E P
Ver 1 MARIA MATAMALA ROMANMARIA MATAMALA ROMAN 0 0 0 0 0 0
Ver 2 PATRICIA FERNANDEZ PEREZPATRICIA FERNANDEZ PEREZ 2 1 1 0 3 0
Ver 3 ELENA JIMENO AMBROSIELENA JIMENO AMBROSI 3 0 0 3 0 0
Ver 4 ALBA MARTIN-BUITRAGO GRISALBA MARTIN-BUITRAGO GRIS 2 1 0 1 2 0
Ver 5 SARA DUEÑAS ASENCIOSARA DUEÑAS ASENCIO 1 0 0 1 0 1
Ver 6 MIRIAM ROMERO HOLGADOMIRIAM ROMERO HOLGADO 1 0 0 1 0 0
Ver 7 PAULA MATAMALA ROMANPAULA MATAMALA ROMAN 1 1 0 0 2 0
Ver 8 IRENE ARROYO PÉREZIRENE ARROYO PÉREZ 0 0 0 0 1 1
Ver 9 GADEA BODOQUE GAONAGADEA BODOQUE GAONA 1 1 0 0 0 0
Ver 10 ANA DE LOPE PEREZANA DE LOPE PEREZ 0 0 0 0 1 0
Ver 11 MARÍA MONREAL RAMÍREZMARÍA MONREAL RAMÍREZ 0 0 0 0 0 0
Ver 12 DANIELA PAJARES REGALGODANIELA PAJARES REGALGO 0 0 0 0 0 0
Ver 13 MARIA PIÑA PEREZMARIA PIÑA PEREZ 0 0 0 0 0 0

Treinador

  • E1 - ADRIAN ABAD CALVO (Entrenador)
  • E2 - PABLO ORTEGA SANCHEZ (Entrenador)

COLEGIO BRAINS

Gols igualdade:
83.33%
Gols superioridade:
16.67%
Gols penalti:
50%
Efetividade em jogadas de superioridade:
14.29%
Número Nome G GS GI GP E P
Ver 1 AMAIA ALZUAZ VILLEGASAMAIA ALZUAZ VILLEGAS 0 0 0 0 0 0
Ver 2 Ana Julia Ramirez HinojosaAna Julia Ramirez Hinojosa 2 0 1 1 1 0
Ver 3 IRENE BAENA GONZALEZIRENE BAENA GONZALEZ 1 0 0 1 0 0
Ver 4 ROCIO ROJO REVUELTAROCIO ROJO REVUELTA 0 0 0 0 0 0
Ver 5 CLAUDIA MANDRISI PUIGCLAUDIA MANDRISI PUIG 0 0 0 0 2 0
Ver 6 ROCIO LUISA GIL CARRILLOROCIO LUISA GIL CARRILLO 1 0 1 0 2 1
Ver 7 PAULA ROJO REVUELTAPAULA ROJO REVUELTA 3 1 0 2 1 0
Ver 8 ALBA TRILLO IZQUIERDOALBA TRILLO IZQUIERDO 2 0 2 0 1 1
Ver 9 HOLLY PAIGE TOONEHOLLY PAIGE TOONE 3 0 1 2 1 0
Ver 10 LAURA BARROSO GARCIALAURA BARROSO GARCIA 0 0 0 0 1 1
Ver 11 XENIA FONT GONZALEZXENIA FONT GONZALEZ 0 0 0 0 2 1
Ver 12 MARINA SALAS LOZANOMARINA SALAS LOZANO 0 0 0 0 2 0
Ver 13 ZOE MIRANDA ALBAZOE MIRANDA ALBA 0 0 0 0 0 0

Treinador

  • E1 - JOSE LUIS GONZALEZ HIGUERA (Entrenador)
  • Delegado Equipo - SERGIO FERNANDEZ MIRANDA (Jefe/a de Equipo (delegado) )

Pontuação

CN CIUDAD ALCORCÓN 0 1 2 2 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 8 8 8 8 9 9 10 11 11
COLEGIO BRAINS 0 0 0 1 1 1 2 3 3 4 5 5 6 7 7 7 8 9 10 10 11 11 11 12
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.