C.W.Petrer — C.W.Levante A
Informação
Hora
15:15 GMT+1 Data
Dom, 26/02/2023 Local
Piscina Municipal de Elda Árbitros
GENOVEVA PAREDES DOMINGO, Jesús Gallego Irles, VICTOR EXPOSITO NEF Parciais
C.W | 1 | 3 | 4 | 1 |
C.W | 1 | 1 | 2 | 0 |
C.W.Levante A
Gols igualdade:
75%
Gols superioridade:
25%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
25%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | CARLOS CHULIÁ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ALBERTO RODRÍGUEZ GÓMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | JORDI MORENO RUBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | ALFONSO ORTUÑO ROYUELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 5 | JOAN SOLAZ MONTAGUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | SERGI AZNAR PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | NESTOR ALCAÑIZ BRULL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ver 8 | GABRIEL RUIZ BELTRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | VICENTE ROIG GIMENO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | IDIR FERRAH MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 11 | FERMIN CATALAN IROZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 12 | JULEN MANRIQUE SALOMÓN | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 13 | DAVID VALERO HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- ALBERTO AYAS RAMAJO (Entrenador)
- ANDRES RAMIRO FERRANDO (Entrenador)
C.W.Petrer
Gols igualdade:
87.5%
Gols superioridade:
12.5%
Gols penalti:
11.11%
Efetividade em jogadas de superioridade:
20%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | JAVIER MARTINEZ SALCEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | TRISTAN PEREZ VECINA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 3 | PABLO DE HARO TORTOSA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | NOEL ABAD ROMAN | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | SERGIO GARCIA CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | FRANCISCO PATERNA MARHUENDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | HECTOR RUBIO LOPEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ver 9 | PABLO MARTINEZ TORREGROSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | CARLOS MARTINEZ TORREGROSA | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Ver 11 | ALEJANDRO GARCIA DELGADO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ver 12 | MANUEL GARCIA ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | VICTOR MIRA VERCHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- MANUEL GARCIA ROMERO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- PABLO MARTINEZ TORREGROSA (Entrenador)
- JUAN JOSE PEREZ RICO (Entrenador)
Pontuação
C.W.Levante A | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
C.W.Petrer | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 |