C.w.Sharks — CLUB WATERPOLO MURCIA
Informação
Hora
15:45 GMT+1 Data
Sáb, 25/03/2023 Árbitros
MARIA ALMODOVAR COLLADO, PAULA SALCEDO CRESPO, SAMUEL GARCIA SALES Parciais
C.W | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 |
CLU | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
C.w.Sharks
Gols igualdade:
54.55%
Gols superioridade:
45.45%
Gols penalti:
21.43%
Efetividade em jogadas de superioridade:
45.45%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | JUAN ALBERTO LUJAN ARGÜELLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | FERRÁN CERVERA RAMÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | TEO VICENTE GIMENEZ CUBEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ver 4 | EMANUELE DE DONATIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | LLUIS COLL GOMILA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Ver 6 | CARLOS FERRER BAIXAULI | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Ver 7 | BRUNO POMARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | EMILIO GADEA MATEO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ver 9 | JORGE GARDE CORTIJO | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 10 | VICTOR MANUEL MEDINA RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 11 | OSCAR SAEZ GARCÍA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 12 | DANIEL GABRIEL TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- FERNANDO MILLÁN DOMINGO (Entrenador)
CLUB WATERPOLO MURCIA
Gols igualdade:
70%
Gols superioridade:
30%
Gols penalti:
33.33%
Efetividade em jogadas de superioridade:
37.5%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ALVARO LOPEZ RODENAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | SAMUEL MARTINEZ MARCOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ver 3 | RUBEN CELDRAN HORTELANO | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Ver 4 | ISRAEL MONTESINOS FERNÁNDEZ | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ver 5 | CARLOS LOPEZ CASTELLANOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | LUCA SALVATORI GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Ver 7 | CARLOS PEREZ LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | DIEGO ARQUES GUIRAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 9 | EDUARDO ESPINOSA CELDRAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | PABLO EGEA BENAVENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 11 | DANIEL LORENTE MARTÍNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | SALVADOR MUÑOZ LOPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Treinador
- PABLO LOPEZ MARCO (Entrenador)
Pontuação
C.w.Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 |
CLUB WATERPOLO MURCIA | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 |