COLEGIO BRAINS — C.N. MONTJUIC
Informação
Hora
16:00 GMT+1 Data
Dom, 17/12/2023 Árbitros
ANA AGUILERA VEGAS, JOSE ANTONIO ROMERO MARI, ROBERTO CEREZO CRESPO Parciais
COL | 6 | 2 | 7 | 2 | 0 |
C.N | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 |
COLEGIO BRAINS
Gols igualdade:
68.75%
Gols superioridade:
31.25%
Gols penalti:
5.88%
Efetividade em jogadas de superioridade:
50%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | AMAIA ALZUAZ VILLEGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | Ana Julia Ramirez Hinojosa | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Ver 3 | IRENE BAENA GONZALEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | ROCIO ROJO REVUELTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | LAIA ARIBAU GISBERT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | ROCIO LUISA GIL CARRILLO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | PAULA ROJO REVUELTA | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Ver 8 | ALBA TRILLO IZQUIERDO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | LAURA CASTAÑO HERNANDEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | LAURA BARROSO GARCIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 11 | MONICA ANILLO DURAN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | BLANCA-LLUNA EXPOSITO CIMARRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Treinador
- E2 - SERGIO FERNANDEZ MIRANDA (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- E1 - JOSE LUIS GONZALEZ HIGUERA (Entrenador Superior/Nivel 3)
- Delegada de campo - JAVIER BARROSO RIVERA (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
C.N. MONTJUIC
Gols igualdade:
77.78%
Gols superioridade:
22.22%
Gols penalti:
30.77%
Efetividade em jogadas de superioridade:
40%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ADRIANA BATLLE PICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | HELENA OCCHIONERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | ANNA SEGURANA FERRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 4 | MIREIA RICO FERRER | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 5 | MIREIA GOMEZ ARANDA | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ver 6 | EVA ALEGRE VILAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | LAURA VILLA ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | MONICA BARGALLO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | JUDIT FIGUEROA MARIN | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ver 10 | BLANCA BATLLE PICAS | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Ver 11 | MONICA PERARNAU HURTADO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | XENIA FONT GONZALEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | AROA AYZA ARRABAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Treinador
- E1 - VICENTE SOUSA MARTI (Entrenador Superior/Nivel 3)
Pontuação
COLEGIO BRAINS | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 |
C.N. MONTJUIC | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 |