C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA — C.D. WATERPOLO TURIA
Informação
Hora
12:45 GMT+1 Data
Sáb, 21/10/2023 Local
C.N. Molins de Rei
Árbitros
ALBERTO CASTRO ARRANZ, JOSEP MARIA CASTELLA MORRAJA, OSCAR SANCHEZ MARTIN Parciais
C.N | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 |
C.D | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 |
C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA
Gols igualdade:
77.78%
Gols superioridade:
22.22%
Gols penalti:
18.18%
Efetividade em jogadas de superioridade:
28.57%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | LAURA EMILY FITZHARRIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ELIA BADOSA FELIP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | BERTA PASTOR GARCIA | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | JUDIT BARBERO GONZALEZ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ver 5 | AINHOA VIZCAINO RODRIGUEZ | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ver 6 | JULIA TORRAS GUSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 7 | ALEXANDRA SERRANO GUIL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 8 | LAURA FERRER RODRIGUEZ | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Ver 9 | PAULA ANDRADE MATAMOROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | ARIADNA BELLES LOPEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 11 | LAIA GARCIA PACHECO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ver 12 | NEREA LOZANO OLIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | MARIA PLUVINS MAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- E1 - DAVID ALLED FUSTER (Entrenador Superior/Nivel 3)
- DE - JOAN ALLED CARDONA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.D. WATERPOLO TURIA
Gols igualdade:
75%
Gols superioridade:
25%
Gols penalti:
27.27%
Efetividade em jogadas de superioridade:
20%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | VICTORIA TAMARIT GIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | VEGA MORAGREGA FORNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | MAR MORAGREGA FORNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | IRENE SAEZ MOLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | IRENE PINAR SÁNCHEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | AITANA GARCIA JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 7 | AITANA MORENO RUBIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | SOFIA MIRO GARCIA | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | MADISON GALE MARTíNEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 10 | MARIA BALLESTER ESPINOSA | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 11 | BLANCA GOSET RECHE | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Ver 12 | LUCIA PRUDENCIO MACHADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 13 | NATALIA ORTUÑO BON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- E1 - RUBEN OLMOS LOPEZ (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- DE - IRENE TAMARIT REIG (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Pontuação
C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
C.D. WATERPOLO TURIA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 |