C.N. TRES CANTOS — COLEGIO BRAINS
Informação
Hora
18:00 GMT+1 Data
Sáb, 20/01/2024 Árbitros
ANTONIO MONROY CAMPO, FERNANDO MORENO CUERVAS, ROSA RODRIGUEZ PASTOR Parciais
C.N | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 |
COL | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 |
C.N. TRES CANTOS
Gols igualdade:
90%
Gols superioridade:
10%
Gols penalti:
16.67%
Efetividade em jogadas de superioridade:
11.11%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | JORGE CUÑADO KITTSTEINER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | DANIEL BERMEJO SCHVARTZMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | THRYSTAN ARI DE AGUILAR GUDMUNDSSON | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | MANUEL NARANJO ROBLEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | JAVIER ORTIZ LOPEZ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | DANIEL MARTIN SANCHEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | ENRIQUE RAMIREZ RODRIGUEZ | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Ver 8 | MIGUEL FERNÁNDEZ CARNAL | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | ANDRES GASCO FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | VICTOR PRIETO DOMINGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | PABLO RAMIREZ RODRIGUEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | LUIS JOS HERRERA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | ULYSSES DE AGUILAR GUDMUNDSSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- E2 - ANTONIO SUAREZ FRANCISCO (Entrenador Superior/Nivel 3)
- E1 - JUAN MANUEL MARTIN PAEZ (Entrenador Superior/Nivel 3)
- Delegado de Campo - ANTONIO SANTAMARIA GONZALEZ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
COLEGIO BRAINS
Gols igualdade:
75%
Gols superioridade:
25%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
60%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | FERNANDO BOTELLA ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | DANIEL ACOSTA SALINERO | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 |
Ver 3 | AITOR PEREZ MINGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | ALEJANDRO SILVESTRE CASAS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | NICOLAS GUTIERREZ MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 6 | JOAN MUT BENITEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | JAVIER SANCHEZ-TORIL MONTERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 8 | SERGIO FERRER MARTIN | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | AITOR ARRANZ RAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 10 | DANIEL ROJO REVUELTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 11 | DAVID ACOSTA SALINERO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | LUCAS ADÁN DE LARA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | PABLO GONZÁLEZ IGLESIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- E2 - SERAFIN DANIEL ROJO SAEZ (Entrenador Superior/Nivel 3)
- E1 - ALVARO HERRERA FERNANDEZ (Entrenador Superior/Nivel 3)
Pontuação
C.N. TRES CANTOS | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
COLEGIO BRAINS | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 |