COLEGIO BRAINS — C.N. CIUDAD DE ALCORCON
Informação
Hora
16:00 GMT+1 Data
Sáb, 16/03/2024 Árbitros
ALFREDO GOMEZ GONZALEZ, RAFAEL BLANCO MARTIN, SERGI MASSO ALEMAN Parciais
COL | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 |
C.N | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
C.N. CIUDAD DE ALCORCON
Gols igualdade:
50%
Gols superioridade:
50%
Gols penalti:
14.29%
Efetividade em jogadas de superioridade:
33.33%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | DANIEL LÓPEZ GUERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | IGNACIO CALZADILLA PAREDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | ALEJANDRO BRENNAN MOLANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | JOSE PEDROSA TAMAMES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | ALEJANDRO CADENAS MARTINEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | HORIA-PETRU NAZARIE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | ADRIAN ABAD CALVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | OLIVER ESTEBAN CANTARERO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | ALEJANDRO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | ALVARO IZARD LOSADA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ver 11 | ADRIAN NUÑEZ GARCIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | ALBERTO FERNANDEZ PEREZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ver 13 | ADRIAN SANCHEZ MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- E1 - JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ (Entrenador Superior/Nivel 3)
COLEGIO BRAINS
Gols igualdade:
88.89%
Gols superioridade:
11.11%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
14.29%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | FERNANDO BOTELLA ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | DANIEL ACOSTA SALINERO | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | AITOR PEREZ MINGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 4 | DANIEL ROJO REVUELTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | ALEJANDRO SILVESTRE CASAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | JOAN MUT BENITEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | RAUL ARIJA DEL RIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | SERGIO FERRER MARTIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | AITOR ARRANZ RAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | KEVIN GALLEGO DIEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | NICOLAS GUTIERREZ MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 12 | LUCAS ADÁN DE LARA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | PABLO GONZÁLEZ IGLESIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- E2 - SERAFIN DANIEL ROJO SAEZ (Entrenador Superior/Nivel 3)
- E1 - ALVARO HERRERA FERNANDEZ (Entrenador Superior/Nivel 3)
- Delegada de campo - JOSE RAMON BOTELLA CALVO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Pontuação
C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 |
COLEGIO BRAINS | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 |