Classificação de MULTIDEPORTE PREBENJAMIN MIXTO XLII JJ.EE - 2023/2024
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | CEIP REYES CATÓLICOS | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 164 | 77 | 87 |
Ver | 2 | COLEGIO AITANA | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 120 | 64 | 56 |
Ver | 3 | JESUITINAS SANTA MARIA - ACTIVIELX | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 80 | 95 | -15 |
Ver | 4 | CEIP PRINCESA DE ASTURIAS "A" | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 146 | 120 | 26 |
Ver | 5 | CEIP MIGUEL DE UNAMUNO "B" | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 50 | 165 | -115 |
Ver | 6 | CARMELITAS-CREVILLENT "B" | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 19 | 58 | -39 |
6 / 6
Ir a de 1
Mostrar