CN CIUDAD ALCORCÓN — COLEGIO BRAINS

Informação

Hora
16:00 GMT+1
Data
Dom, 24/09/2023
Árbitros
ANA AGUILERA VEGAS, CLAUDIA GONZALEZ HERNANDEZ, ELIA MONTOYA VELAYOS, LAURA VICENTE POZO, RUBEN ROMAN CORREAS

Parciais

CN 3 6 2 3 0
COL 3 3 2 3 0

CN CIUDAD ALCORCÓN

Gols igualdade:
69.23%
Gols superioridade:
30.77%
Gols penalti:
7.14%
Efetividade em jogadas de superioridade:
57.14%
Número Nome G GS GI GP E P
Ver 1 DANIEL LÓPEZ GUERRERODANIEL LÓPEZ GUERRERO 0 0 0 0 0 0
Ver 2 ALEJANDRO CADENAS MARTINEZALEJANDRO CADENAS MARTINEZ 1 0 1 0 1 0
Ver 3 JOSE PEDROSA TAMAMESJOSE PEDROSA TAMAMES 0 0 0 0 1 0
Ver 4 ADRIAN FERRERAS PEREZADRIAN FERRERAS PEREZ 1 1 0 0 0 0
Ver 5 JORGE EZEQUIEL DE FRANCISCO BERNALJORGE EZEQUIEL DE FRANCISCO BERNAL 3 1 2 0 0 0
Ver 6 HORIA-PETRU NAZARIEHORIA-PETRU NAZARIE 1 0 1 0 0 0
Ver 7 CHRISTIAN DELFA FERREROCHRISTIAN DELFA FERRERO 2 0 2 0 2 0
Ver 8 OLIVER ESTEBAN CANTAREROOLIVER ESTEBAN CANTARERO 2 1 0 1 0 0
Ver 9 ALEJANDRO RODRÍGUEZ SÁNCHEZALEJANDRO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 0 0 0 0 1 0
Ver 10 JORGE CASCAJERO QUINTEROJORGE CASCAJERO QUINTERO 0 0 0 0 1 1
Ver 11 ADRIAN NUÑEZ GARCIAADRIAN NUÑEZ GARCIA 1 0 1 0 1 0
Ver 12 DANIEL LUQUE MIGUELESDANIEL LUQUE MIGUELES 3 1 2 0 0 0
Ver 13 MARCO VALDES MARTINMARCO VALDES MARTIN 0 0 0 0 0 0

Treinador

  • E1 - JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ (Entrenador)
  • E2 - ALBA DE LA PARRA RAMOS (Entrenador)
  • DELEGADO DE CAMPO - MARIA ISABEL MARTIN MARTIN (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))

COLEGIO BRAINS

Gols igualdade:
70%
Gols superioridade:
30%
Gols penalti:
9.09%
Efetividade em jogadas de superioridade:
50%
Número Nome G GS GI GP E P
Ver 1 FERNANDO BOTELLA ALVAREZFERNANDO BOTELLA ALVAREZ 0 0 0 0 0 0
Ver 2 ALEJANDRO SILVESTRE CASASALEJANDRO SILVESTRE CASAS 0 0 0 0 1 0
Ver 3 HUGO RODRIGUEZ ROMERAHUGO RODRIGUEZ ROMERA 1 0 1 0 1 0
Ver 4 DANIEL ROJO REVUELTADANIEL ROJO REVUELTA 0 0 0 0 2 0
Ver 5 LUCAS ADÁN DE LARALUCAS ADÁN DE LARA 1 0 1 0 0 0
Ver 6 JOAN MUT BENITEZJOAN MUT BENITEZ 1 0 1 0 1 0
Ver 7 DIEGO ALDEA LOPERADIEGO ALDEA LOPERA 0 0 0 0 1 0
Ver 8 JAVIER SANCHEZ-TORIL MONTEROJAVIER SANCHEZ-TORIL MONTERO 2 0 1 1 1 0
Ver 9 AITOR ARRANZ RAMOSAITOR ARRANZ RAMOS 1 0 1 0 0 0
Ver 10 DANIEL TRILLO IZQUIERDODANIEL TRILLO IZQUIERDO 1 1 0 0 0 0
Ver 11 DAVID ACOSTA SALINERODAVID ACOSTA SALINERO 4 2 2 0 0 1
Ver 12 VICTOR ABELLA TOBIASVICTOR ABELLA TOBIAS 0 0 0 0 1 0
Ver 13 PABLO GONZÁLEZ IGLESIASPABLO GONZÁLEZ IGLESIAS 0 0 0 0 0 0

Treinador

  • DELEGADO DE EQUIPO - JORGE ERNESTO SARDIÑAS MORALES (Jefe/a de Equipo (delegado) )
  • E1 - ALVARO HERRERA FERNANDEZ (Entrenador)
  • DELEGADO DE EQUIPO - SERAFIN DANIEL ROJO SAEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )

Pontuação

CN CIUDAD ALCORCÓN 0 0 1 1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 8 8 9 9 10 11 11 11 12 13 14 14 14
COLEGIO BRAINS 0 1 1 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 7 8 9 9 9 9 10 11
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.