Classificação de Cto. Madrid Infantil Masc. 23-24
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | COLEGIO BRAINS | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 81 | 25 | 56 |
Ver | 2 | GEODESIC REAL CANOE NC | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 67 | 37 | 30 |
Ver | 3 | C ENCINAS BOADILLA | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 63 | 25 | 38 |
Ver | 4 | CW CIUDAD DE RIVAS | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 39 | 55 | -16 |
Ver | 5 | CN TRES CANTOS | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 40 | 50 | -10 |
Ver | 6 | CN CUATRO CAMINOS | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 44 | 58 | -14 |
Ver | 7 | C.N. CIUDAD DE ALCORCON A | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 30 | 53 | -23 |
Ver | 8 | AR CONCEPCIÓN CL A | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 71 | -61 |
8 / 8
Ir a de 1
Mostrar