C.N. CIUDAD DE ALCORCON — COLEGIO BRAINS
Informação
Hora
10:15 GMT+1 Data
Dom, 07/04/2024 Árbitros
ALICIA FERNANDEZ DE NAVARRETE BASTANTE, LAURA ESCRIBANO SORIANO, LAURA VICENTE POZO, MARTA BUCETA ROMERO, SAUL GARCIA FERNANDEZ Parciais
C.N | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
COL | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 |
COLEGIO BRAINS
Gols igualdade:
58.33%
Gols superioridade:
41.67%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
71.43%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | FERNANDO BOTELLA ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ALEJANDRO SILVESTRE CASAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | RAFAEL VALLEJO MORENO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | DANIEL ROJO REVUELTA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | NICOLAS GUTIERREZ MORALES | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 6 | JORGE VIEJO SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | JAVIER BENITEZ ROMERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | SANTIAGO MORILLO ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | AITOR ARRANZ RAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 10 | JAVIER SANCHEZ-TORIL MONTERO | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ver 11 | MIKHAIL POLETAEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | VICTOR ABELLA TOBIAS | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | PABLO ARRIBAS SEGURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- E1 - SERGIO FERNANDEZ MIRANDA (Entrenador)
C.N. CIUDAD DE ALCORCON
Gols igualdade:
83.33%
Gols superioridade:
16.67%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
10%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | MARCO VALDES MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | DAVID SANCHEZ CLEDERA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 3 | AITOR MORENO CERDÁ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | ASIER GODOY BARAHONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | ALEJANDRO PEDROSA TAMAMES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | CARLOS GARCÍA ALHAMBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | LUCAS FERNANDEZ FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | ALEX LEDAIN LOPEZ-SERRANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | VICTOR NUÑO DE ANDRES REDONDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 10 | IGNACIO RODRIGUEZ VAZQUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | ALBERTO TORO DEL OLMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | DAVID GARCÍA ALHAMBRA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Ver 13 | DAVID EUGENIO ARCOS HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- E2 - ALBA DE LA PARRA RAMOS (Entrenador)
- DELEGADO DE CAMPO - PABLO GARCIA LOSADA (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- E1 - ALBERTO FERNANDEZ PEREZ (Entrenador)
Pontuação
COLEGIO BRAINS | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 |
C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |