COLEGIO BRAINS — C.N. CIUDAD DE ALCORCON
Informação
Hora
14:30 GMT+1 Data
Sáb, 02/12/2023 Árbitros
ALFREDO ALLER GARCIA, LUCAS RODRIGUEZ DIAZ, NOELIA MUÑOZ FERNANDEZ Parciais
COL | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
C.N | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
C.N. CIUDAD DE ALCORCON
Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | EMMA GOMEZ MOLANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | JIMENA LOBO CABO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 5 | Henar Lapeña Ramos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 6 | LLUVIA CARCELES CANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | Alejandra Pino Fraile | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | DANIELA NAVARRO LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | EMMA RIOJA MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | IRIS ALCAZAR MARTIN | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | MENCIA LOBO CABO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | EIRE RODRIGUEZ PEREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- GADEA BODOQUE GAONA (Entrenador)
COLEGIO BRAINS
Gols igualdade:
88.89%
Gols superioridade:
11.11%
Gols penalti:
18.18%
Efetividade em jogadas de superioridade:
33.33%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | CARLOTA LOSADA KRAUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 2 | CARLOTA ALVAREZ GARCÍA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | Carmen De Mier Fernández-Caro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | LUCIA DE DIOS RABASCO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | LAURA TABARES LOPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ver 7 | Lucia De Leon Herrero | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Ver 8 | Beatriz De Mariano Fernández Rico | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ver 9 | Julia Mondini Larrotcha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | LAIA GARCIAS FERRANDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | RITA BIANCA DANIEL MARTINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | Olivia Martin Martorell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- D.C. - CARMEN FERNANDEZ-CARO GARCIA (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- D.E. - Ana Julia Ramirez Hinojosa (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - JORGE ERNESTO SARDIÑAS MORALES (Entrenador)
Pontuação
C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
COLEGIO BRAINS | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 |