CLUB WATERPOLO CARTHAGO — CLUB WATERPOLO MURCIA
Informação
Hora
17:30 GMT+1 Data
Sáb, 10/02/2024 Árbitros
Alejandro Carrasco Guillen, Jose García Redondo, Ken Sabater Aparici, PAULA SALCEDO CRESPO Parciais
CLU | 0 | 1 | 1 | 2 |
CLU | 3 | 2 | 3 | 2 |
CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Gols igualdade:
75%
Gols superioridade:
25%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
7.14%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | SANCHO MARTINEZ RECHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | JOSE DAVID MUÑOZ MOLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 3 | JORGE ALAVÉS VILAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | BRUNO PEREZ ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | HUGO JIMENEZ MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | ALVARO RUBIO MARTINEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | DAVID GARCIA MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | ALVARO PEDRERO MORENO | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 9 | SERGIO CONESA MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 10 | NICOLAS GARCIA PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 11 | JOSE LUIS MEROÑO SAQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | Javier García Bembibre | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ver 13 | DIEGO MARTÍNEZ-BARAHONA MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- ANGEL NIETO FERNÁNDEZ (Entrenador)
- JOSE NIETO FERNANDEZ (Entrenador)
- CARLOS RUEDA BUSTAMANTE (Entrenador)
CLUB WATERPOLO MURCIA
Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
30%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | Juan Torres Chaumel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ANDRES JOSE BENEITO GARRIDO | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Ver 3 | ALFONSO MEDINA BASTIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 4 | CARLOS PARREÑO GARCIA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ver 5 | ENRIQUE POVEDA PASCUAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | Miguel Quetglas Guirao | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 7 | Alonso Carrillo Bastida | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 8 | MIGUEL SEVILLA KOLESNIKOV | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ver 9 | JOAQUÍN RUBIO ABELLÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 10 | JAIME VILAPLANA BROTONS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ver 11 | Enrique Fernández López | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | ALVARO MEDINA BASTIDA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Treinador
- ALVARO LEAL TORRES (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- JESUS M. PASTRANA MANZANO (Entrenador Superior/Nivel 3)
Pontuação
CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
CLUB WATERPOLO MURCIA | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |