Estatísticas de 23/24 Fase Ascenso 1ª División femenina

Jogador Equipe PJ TG G GP tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo CA CV EX ED EB EN EP P PF O IN JL
1 Ver MARINA SASTRE TUR C.N. CIUTAT ARBONA-PIZA 4 9 9 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2 Ver AIDA ALORDA ALBERTI C.N. CIUTAT ARBONA-PIZA 4 17 12 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ver MARTA ALORDA SEGUI C.N. CIUTAT ARBONA-PIZA 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ver CRISTINA MIRAS FRAU C.N. CIUTAT ARBONA-PIZA 4 14 13 1 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ver CRISTINA OLIVIERI PEREA C.N. CIUTAT ARBONA-PIZA 4 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0
6 Ver EVA SERRA BAUZA C.N. CIUTAT ARBONA-PIZA 4 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7 Ver MARTA LLADÓ GOMILA C.N. CIUTAT ARBONA-PIZA 4 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 3 0 0 0 0
8 Ver MARTA CAÑELLAS RAMIS C.N. CIUTAT ARBONA-PIZA 4 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0
9 Ver LIDIA CASADO LOPEZ C.N. CIUTAT ARBONA-PIZA 3 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
10 Ver CLARA RIOS RAMOS C.N. CIUTAT ARBONA-PIZA 4 5 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0
11 Ver RUBEN DARIO RODRIGUEZ ROMEO C.N. CIUTAT ARBONA-PIZA 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
12 Ver LUCIA FERNÁNDEZ CABALLERO C.N. GRANOLLERS 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
13 Ver MAYLEN SAMPEDRO TARELA C.N. GRANOLLERS 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ver MARIONA CASTELLVI ROCA C.N. GRANOLLERS 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ver LEMLEM BLASCO GRIMA C.N. GRANOLLERS 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
16 Ver BERTA BLANCH CANALS C.N. GRANOLLERS 2 8 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ver LEIRE ORDÓÑEZ ABELLÁN C.N. GRANOLLERS 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ver ABRIL DUEÑAS RAMIREZ C.N. GRANOLLERS 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Ver ABRIL ORDÓÑEZ ABELLAN C.N. GRANOLLERS 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Ver MALENA BERTRAN SANTANA C.N. GRANOLLERS 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Ver AINARA ARIBAU GISBERT C.N. GRANOLLERS 2 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Ver AISHA CISSE ALCARAZ C.N. GRANOLLERS 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Ver ELISABET FUENTES FLORES C.N. GRANOLLERS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
24 Ver SOFIA DE ANDRES FUENTES C.WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Ver NOELIA FUENTES DEL BRIO C.WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
26 Ver IRENE VAN DEN HEUVEL MEDINA C.WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Ver CLAUDIA BRAVO MARTIN C.WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS 2 7 3 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Ver MARIA SANCHEZ ENCABO C.WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS 2 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Ver Beatriz Sanchez Encabo C.WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Ver Lucía Alvaro Martín C.WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS 2 8 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Ver AGATHA UGARTE CANO C.WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Ver BEATRIZ RODRIGUEZ CAMARERO C.WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS 2 3 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
33 Ver SANDRA GOMEZ LOPEZ C.W. SANTIAGO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
34 Ver SARA BRICEÑO ORTIZ C.WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS 2 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Ver ISABEL PEREZ GONZALEZ C.W. SANTIAGO 2 5 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0
36 Ver ROSALIA REY BLANCO C.W. SANTIAGO 2 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Ver VICTORIA LANDEIRA NEIRA C.W. SANTIAGO 2 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Ver ARIANA COLLAZO SANTAMARIA C.W. SANTIAGO 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Ver SARAY GUILBERT PEREZ C.W. SANTIAGO 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
40 Ver CECILIA COBAS SEOANE C.W. SANTIAGO 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
41 Ver JAVIER PEREZ CARPIO C.W. SANTIAGO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
42 Ver JOAN LLUIS ALBELLA CORREDERA C. ASKARTZA 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
43 Ver AIORA UNCETA LATATU C. ASKARTZA 4 7 7 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Ver GARBIÑE ECHEVARRIA URIARTE C. ASKARTZA 4 4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Ver IRATI RUBIANES GALLEGO C. ASKARTZA 3 7 5 2 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
46 Ver JONE MUGARRA GUTIERREZ C. ASKARTZA 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Ver KELTSE BARRUTIA CAMPO C. ASKARTZA 4 4 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
48 Ver LUCIA RIOS MARDONES C. ASKARTZA 4 11 9 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Ver MADDI GOIKOETXEA BILBAO C. ASKARTZA 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
50 Ver MALEN MUGARRA GUTIERREZ C. ASKARTZA 4 2 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 / 81
Ir a de 2 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.
Sponsor Platino
Astralpool Viajes el corte inglés
Sponsor Oro
Loterías y Apuestas del Estado - Con el Deporte
Sponsor Técnico
Turbo Akena Mad Wave
Institucionales
Consejo Superior de Deportes Asociación Deportes Olímpicos Comité Olímpico Español Universo Mujer ADESP Fédération Internationale de Natation Ligue Européenne de Natation

Ligue Européenne de Natation
RSC
Asociación Española Contra el Cáncer Step By Water
Mecenazgo
Iberdrola
Sponsor Oficial de Movilidad
Partners
Sponsor Médico
Partners
Partners
Partners
Media Partner
Media partners
Partners Salud del Deportista
Partners