Estatísticas de CBI SUB16 | 2024 | Feminino
Jogador | Equipe | PJ | TG | G | GP | CA | CV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver ELOA DOS SANTOS CAMPMANN | ABDA | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ver GEOVANA MIRANDA URIAS | ABDA | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ver JULIA MORGADO | ABDA | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ver LYVIA STRINGHETTA VAZ | ABDA | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ver MAIAH NASCIMENTO | ABDA | 4 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ver MARIANY SANTANA DA SILVA | ABDA | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ver NICOLLY DA SILVA FERNANDES DOS SANTOS | ABDA | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ver SOPHYA LAURA TEIXEIRA | ABDA | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ver CATARINA ESCOBAR SARRA | ECP | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ver NICOLE ARENA LELLIS | ECP | 4 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ver Rebecca Grad Niemeyer | ECP | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ver Lara Camargo Mendes | ECP | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ver Maria Tereza Penteado Gargiulo | ECP | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ver Helena Severi Lara | ECP | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ver Maya Konen Moura | ECP | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ver MARIA EDUARDA DO CARMO SOUZA SANTOS | ECP | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ver INGRID YARA DOS SANTOS GONÇALVES | SESI | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ver BRUNNA CSATLOS | SESI | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ver Larissa Cristiane de Castro | SESI | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ver Maria Eduarda Barradas Malardo | SESI | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ver Maria Clara Faria de Luna | SESI | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ver ESTHER BRAMBILA RODRIGUES | SESI | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ver FERNANDA SILVA BEZERRA | SESI | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ver Iane Alencar Ogawa | SESI | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ver Maria Eduarda Vencigueri | SESI | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ver Sabrina Yamagishi | SESI | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ver Yasmin Magalhães | SESI | 5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ver JULIANA MARINS DA SILVA MUNIZ | TTC | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ver LUMA VITORIA HENRIQUES ABRANTES MANIEIRI | TTC | 5 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ver MARINA DRUMMOND DARRIBA MACEDO | TTC | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ver Samara Rodrigues da Silva Carneiro | TTC | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ver YASMIN LARISSA VENTURA NETO | TTC | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ver YASMIN DE PAULA SARAIVA NASCIMENTO | TTC | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 / 33
Ir a de 1
Mostrar