COLEGIO BRAINS — C.WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS

Informação

Hora
18:00 GMT+1
Data
Sáb, 26/10/2024
Árbitros
ADRIÀ DÍAZ FERRERO, ANTONIO MONROY CAMPO, JOSE CARLOS CABELLO LOPEZ

Parciais

COL 1 4 2 4 4
C.W 4 2 3 2 2

C.WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS

Gols igualdade:
66.67%
Gols superioridade:
33.33%
Gols penalti:
18.18%
Efetividade em jogadas de superioridade:
33.33%
Número Nome G GS GI GP E P
Ver 1 SOFIA DE ANDRES FUENTESSOFIA DE ANDRES FUENTES 0 0 0 0 0 0
Ver 2 PAULA GARCIA JAUREGUIZARPAULA GARCIA JAUREGUIZAR 0 0 0 0 2 0
Ver 3 IRENE VAN DEN HEUVEL MEDINAIRENE VAN DEN HEUVEL MEDINA 0 0 0 0 2 0
Ver 4 MENCIA PELAEZ NAVARROMENCIA PELAEZ NAVARRO 2 0 2 0 0 0
Ver 5 CLAUDIA BRAVO MARTINCLAUDIA BRAVO MARTIN 3 0 2 1 1 0
Ver 6 SARA BRICEÑO ORTIZSARA BRICEÑO ORTIZ 1 1 0 0 2 0
Ver 7 Lucía Alvaro MartínLucía Alvaro Martín 3 1 1 0 0 0
Ver 8 CRISTINA QUINTANAR SANTAMARIACRISTINA QUINTANAR SANTAMARIA 2 1 0 1 1 0
Ver 9 CINTIA CALVO DE LA NAVACINTIA CALVO DE LA NAVA 0 0 0 0 0 0
Ver 10 MARIA SANCHEZ ENCABOMARIA SANCHEZ ENCABO 0 0 0 0 2 0
Ver 11 BEATRIZ RODRIGUEZ CAMAREROBEATRIZ RODRIGUEZ CAMARERO 2 0 1 0 2 0
Ver 12 Beatriz Sanchez EncaboBeatriz Sanchez Encabo 0 0 0 0 2 0
Ver 13 MARIA DOLORES ALCACER RAMIREZMARIA DOLORES ALCACER RAMIREZ 0 0 0 0 0 0

Treinador

  • E1 - JAVIER ANDRES PELAEZ PIÑEIRO (Entrenador Superior/Nivel 3)
  • Delegado de equipo - RUBEN RODRIGUEZ DOMINGO (Jefe/a de Equipo (delegado) )

COLEGIO BRAINS

Gols igualdade:
45.45%
Gols superioridade:
54.55%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
42.86%
Número Nome G GS GI GP E P
Ver 1 LAURA VICENTE POZOLAURA VICENTE POZO 0 0 0 0 0 0
Ver 2 GALA ESTIVAL ARAUJOGALA ESTIVAL ARAUJO 1 0 1 0 2 0
Ver 3 ROCIO VALLEJO MORENOROCIO VALLEJO MORENO 1 1 0 0 0 0
Ver 4 ROCIO ROJO REVUELTAROCIO ROJO REVUELTA 0 0 0 0 1 0
Ver 5 Beatriz De Mariano Fernández RicoBeatriz De Mariano Fernández Rico 0 0 0 0 0 0
Ver 6 ROCIO LUISA GIL CARRILLOROCIO LUISA GIL CARRILLO 3 1 1 0 1 1
Ver 7 PAULA ROJO REVUELTAPAULA ROJO REVUELTA 4 1 2 0 1 1
Ver 8 AINHOA MORENO REGUILÓNAINHOA MORENO REGUILÓN 1 0 1 0 1 0
Ver 9 LAURA CASTAÑO HERNANDEZLAURA CASTAÑO HERNANDEZ 3 2 0 0 1 0
Ver 10 LAURA BARROSO GARCIALAURA BARROSO GARCIA 2 1 0 0 2 0
Ver 11 YAIZA MELE VEGAYAIZA MELE VEGA 0 0 0 0 0 0
Ver 12 RITA BIANCA DANIEL MARTINSRITA BIANCA DANIEL MARTINS 0 0 0 0 0 0
Ver 13 CRISTINA FERNANDEZ CENDONCRISTINA FERNANDEZ CENDON 0 0 0 0 0 0

Treinador

  • E2 - SERAFIN DANIEL ROJO SAEZ (Entrenador Superior/Nivel 3)
  • E1 - DANIEL AZNAR FERNANDEZ (Entrenador Superior/Nivel 3)
  • Delegada de campo - SONIA ARAUJO RAMIREZ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))

Pontuação

C.WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS 0 1 2 2 3 4 4 5 5 5 5 6 7 7 8 9 9 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 13 13
COLEGIO BRAINS 0 0 0 1 1 1 2 2 3 4 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 9 10 11 12 12 13 14 14 15
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.