CN TRES CANTOS — CN CIUDAD ALCORCÓN
Informação
Hora
17:00 GMT+1 Data
Sex, 20/09/2024 Local
Centro de Natación M-86
Árbitros
ALEJANDRO BOTO ALONSO, CARLA MARTIN ATIENZA, LUCIA PANCORBO REVILLA, ROBERTO DE LA FELICIDAD RODRIGUEZ, YAIZA MELE VEGA Parciais
CN | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
CN | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 |
CN CIUDAD ALCORCÓN
Gols igualdade:
69.23%
Gols superioridade:
30.77%
Gols penalti:
13.33%
Efetividade em jogadas de superioridade:
66.67%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ADRIAN SANCHEZ MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 2 | ASIER GODOY BARAHONA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ver 3 | ALEJANDRO BRENNAN MOLANO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | JOSE PEDROSA TAMAMES | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | JORGE EZEQUIEL DE FRANCISCO BERNAL | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | HORIA-PETRU NAZARIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | CHRISTIAN DELFA FERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | OLIVER ESTEBAN CANTARERO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ver 9 | ALEJANDRO PEDROSA TAMAMES | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | ALVARO IZARD LOSADA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ver 11 | ADRIAN NUÑEZ GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | DAVID GARCÍA ALHAMBRA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | MARCO VALDES MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- E1 - ALBERTO FERNANDEZ PEREZ (Entrenador)
- E2 - JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ (Entrenador)
CN TRES CANTOS
Gols igualdade:
66.67%
Gols superioridade:
33.33%
Gols penalti:
25%
Efetividade em jogadas de superioridade:
33.33%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | JUAN RAMÓN AVELAIRA BARTOLOMÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 2 | DANIEL BERMEJO SCHVARTZMAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | ANTONIO SANTAMARIA SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | THRYSTAN ARI DE AGUILAR GUDMUNDSSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | ANDRES GASCO FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | CARLOS GORRAIZ DEL POZO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 7 | PABLO RAMIREZ RODRIGUEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Ver 8 | CARLOS ENRIQUE DE FRANCISCO CARNEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | RODRIGO MARTÍN LÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | VICTOR PRIETO DOMINGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | PABLO SANTAMARIA SANCHEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | PABLO ALVAREZ MATAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- E1 - ANTONIO SUAREZ FRANCISCO (Entrenador)
- DELEGADO DE CAMPO - RUBEN ALVAREZ LLOVERA (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Pontuação
CN CIUDAD ALCORCÓN | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
CN TRES CANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |