C.N. POZUELO — C.N. CIUDAD DE ALCORCON
Informação
Hora
20:30 GMT+1 Data
Sáb, 21/12/2024 Árbitros
ADRIAN SANZ TAMAYO, ALBA MARIA GONZALEZ GARCIA, ALEJANDRO BOTO ALONSO, SARA GONZALEZ GARCIA, SARA PINILLA MERINO Parciais
C.N | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
C.N | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 |
C.N. CIUDAD DE ALCORCON
Gols igualdade:
90%
Gols superioridade:
10%
Gols penalti:
16.67%
Efetividade em jogadas de superioridade:
25%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | DAVID ALCAZAR MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | MARCO GARCIA SAN SEGUNDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | HECTOR MAS LÓPEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | ASIER GODOY BARAHONA | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ver 5 | ADRIAN AMAGO BODES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | CARLOS GARCÍA ALHAMBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | NICOLAS FERNANDEZ FERNANDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | PABLO SANCHEZ SANCHEZ-TORIL | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | RODRIGO DE ANDRES REDONDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | ALVARO DE PABLOS SANCHEZ DE LA BLANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 11 | JON RUIZ SAEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | DAVID GARCÍA ALHAMBRA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ver 13 | LUCAS RIVAS NUÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- E1 - ALBERTO FERNANDEZ PEREZ (Entrenador)
C.N. POZUELO
Gols igualdade:
33.33%
Gols superioridade:
66.67%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
33.33%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | IZAN GARCÍA BECERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | JAVIER CANALEJO SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 3 | ALEJANDRO VIEITES DIAZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 4 | JAIME ENCINAS GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | JORGE MAROTO ZGIRCITU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | RODRIGO CASTELLANOS PAREJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 7 | JORGE YRIBARREN MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | JAVIER LEGAZA CASADO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | MARCOS LOZANO ESTEBAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | RODRIGO PICAZO CHUMILLAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 11 | PABLO MORALES RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 12 | NICOLAS GOMEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | MARIO ESTEBAN SERRANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Treinador
- E1 - ANTONIO LEAL ANDREU (Entrenador)
- Delegado de equipo - IGNACIO PITALUA VICENTE (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- Delegado de campo - FERNANDO NIETO SÁENZ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Pontuação
C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 |
C.N. POZUELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |