Estatísticas de Cto. Madrid Cadete Fem. 24-25

Jogador Equipe PJ TG G GP tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo CA CV EX ED EB EN EP P PF O IN
1 Ver CARLOTA ALVAREZ GARCÍA COLEGIO BRAINS 6 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0
2 Ver LAIA GARCIAS FERRANDO COLEGIO BRAINS 7 5 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ver LUCIA DE DIOS RABASCO COLEGIO BRAINS 8 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5 1 0 0
4 Ver LAURA TABARES LOPEZ COLEGIO BRAINS 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ver Julia Mondini Larrotcha COLEGIO BRAINS 7 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
6 Ver Beatriz De Mariano Fernández Rico COLEGIO BRAINS 6 3 3 0 0 0 0 9 0 0 0 0 3 2 0 0
7 Ver RITA BIANCA DANIEL MARTINS COLEGIO BRAINS 8 4 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0
8 Ver Olivia Martin Martorell COLEGIO BRAINS 8 1 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 3 0 0 0
9 Ver Carmen De Mier Fernández-Caro COLEGIO BRAINS 8 14 10 4 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ver DANIEL AZNAR FERNANDEZ COLEGIO BRAINS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11 Ver EMMA ESTIVAL ARAUJO COLEGIO BRAINS 8 5 4 1 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0
12 Ver EMMA WHITE COLEGIO BRAINS 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ver GADEA BODOQUE GAONA C.N. CIUDAD DE ALCORCON 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
14 Ver MIRIAM ROMERO HOLGADO C.N. CIUDAD DE ALCORCON 8 25 19 6 0 0 0 5 0 0 0 0 1 2 0 0
15 Ver LUCIA SANCHEZ SANCHEZ-TORIL C.N. CIUDAD DE ALCORCON 8 14 9 5 0 0 0 6 0 0 0 0 3 1 0 0
16 Ver ALEJANDRA LOPEZ FERNANDEZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON 6 10 9 1 0 0 0 9 0 0 0 0 1 0 0 0
17 Ver ALEXANDRA LOPEZ JIMENEZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON 8 2 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ver JIMENA LOBO CABO C.N. CIUDAD DE ALCORCON 6 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Ver IRIS ALCAZAR MARTIN C.N. CIUDAD DE ALCORCON 8 9 9 0 0 0 0 8 0 0 0 0 3 1 0 0
20 Ver EMMA GOMEZ MOLANO C.N. CIUDAD DE ALCORCON 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
21 Ver Henar Lapeña Ramos C.N. CIUDAD DE ALCORCON 4 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Ver MARTA RODRIGUEZ VAZQUEZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON 4 1 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Ver ALICIA SANCHEZ VEGUILLAS C.N. CIUDAD DE ALCORCON 8 8 6 2 0 0 0 10 0 0 0 0 4 0 0 0
24 Ver Beatriz Saavedra Heres C.N. CIUDAD DE ALCORCON 8 16 14 2 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0
25 Ver ANGELES NAZARETH VIVAS GONZALEZ CW CIUDAD DE RIVAS 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Ver Luz Maria Rivas Antoñanzas CW CIUDAD DE RIVAS 5 5 4 1 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0
27 Ver ADRIANA GÓMEZ GALLEGOS CW CIUDAD DE RIVAS 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
28 Ver ALICIA SANZ PARDO CW CIUDAD DE RIVAS 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0
29 Ver DANIELA RICO ARELLANO CW CIUDAD DE RIVAS 6 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
30 Ver LAIA BORT VARILLAS CW CIUDAD DE RIVAS 7 7 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0
31 Ver SOFIA MARTINEZ BARRILERO CW CIUDAD DE RIVAS 7 2 2 0 0 0 0 12 0 0 0 0 4 0 0 0
32 Ver Leire Lopez Rodriguez CW CIUDAD DE RIVAS 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Ver Aisha Rix Serrano CW CIUDAD DE RIVAS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
34 Ver MANUEL HORTAL SOBLECHERO C.N. CUATRO CAMINOS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
35 Ver NAIARA SERRANO GOMEZ CW CIUDAD DE RIVAS 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Ver JORGE PANCORBO DE LA GUARDIA C.N. CUATRO CAMINOS 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
37 Ver CAYETANA VILLASEÑOR ARDURA SIMALGA REAL CANOE N.C. 8 19 14 5 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0
38 Ver MARTINA SILVAN MERINO SIMALGA REAL CANOE N.C. 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Ver LUCIA DEL OLMO FUENSALIDA SIMALGA REAL CANOE N.C. 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
40 Ver LUCIA DE LEON HERRERO SIMALGA REAL CANOE N.C. 8 4 4 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 1 0 0
41 Ver LORENA DOMINGO YARRITU SIMALGA REAL CANOE N.C. 8 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Ver BERTA MORALES COUSO SIMALGA REAL CANOE N.C. 7 11 11 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1 1 0 0
43 Ver MARTINA RIPOLL MUÑOZ SIMALGA REAL CANOE N.C. 8 2 1 1 0 0 0 9 0 0 0 0 1 0 0 0
44 Ver SARA BRICEÑO ORTIZ SIMALGA REAL CANOE N.C. 8 24 20 4 0 0 0 8 0 0 0 0 1 3 0 0
45 Ver PAOLA QUINTANAR SANTAMARIA SIMALGA REAL CANOE N.C. 8 17 16 1 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0
46 Ver NATALIA RODRIGUEZ CAMARERO SIMALGA REAL CANOE N.C. 8 4 2 2 0 0 0 13 0 0 0 0 2 0 0 0
47 Ver ADRIANA DE LA CRUZ SANZ C.N. CUATRO CAMINOS 6 13 13 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Ver MARTINA HERNANDEZ RUIZ C.N. CUATRO CAMINOS 4 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Ver AMINA ARIZA LUENGO C.N. CUATRO CAMINOS 6 9 9 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0
50 Ver MARIA ROMERO CALERO C.N. CUATRO CAMINOS 6 6 4 2 0 0 0 7 0 0 0 0 0 2 0 0
87 / 87
Ir a de 2 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.