Classificação de Championnat suisse féminin
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | PV | PP | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | Geneva Dragons Women | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 177 | 68 | 109 | 177 | 68 | 109 |
Ver | 2 | MeyriNyon Pankers | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 153 | 89 | 64 | 153 | 89 | 64 |
Ver | 3 | Geneva Dragons Girls | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 90 | 55 | 35 | 90 | 55 | 35 |
Ver | 4 | Team Vaud | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 26 | 20 | 46 | 26 | 20 |
Ver | 5 | Team Neuch | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 84 | 144 | -60 | 84 | 144 | -60 |
Ver | 6 | Vernier/Chancy/Lancy | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 52 | 93 | -41 | 52 | 93 | -41 |
Ver | 7 | Team Fribourg/Valais | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 56 | 114 | -58 | 56 | 114 | -58 |
Ver | 8 | Geneva Gemmes | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 46 | 115 | -69 | 46 | 115 | -69 |
8 / 8
Ir a de 1
Mostrar