C.D.E. WATERPOLO LAS ROZAS — COLEGIO BRAINS B
Informação
Hora
15:00 GMT+1 Data
Sáb, 26/10/2024 Árbitros
CLAUDIA PORTILLO GARCÍA, LUCIA GONZÁLEZ ANTONIO, YAIZA MELE VEGA Parciais
C.D | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
COL | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 |
COLEGIO BRAINS B
Gols igualdade:
85.71%
Gols superioridade:
14.29%
Gols penalti:
6.67%
Efetividade em jogadas de superioridade:
33.33%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ALVARO MORALEDA MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | DANIEL RODRIGUEZ ROJO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Ver 3 | DARIO MARTINEZ GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | Mario De Dios Rabasco | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ver 5 | PABLO ESCALANTE SANCHEZ-ARAÑA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | JAVIER PAUL ANTEMIR SERVAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | DAVID BELLON DE VICENTE | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | OLIVER APARICIO DE LOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | ANIBAL ALVAREZ SANCHEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | MAXIMO RIAGUAS MARTIN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | GUILLERMO SERVERA LILLO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | EDER SOTUELA MONROY | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | SAMUEL MORENO SILES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 14 | ULISES BARRA LOMINCHAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- CARLOS BELLON FREIJO (Entrenador)
C.D.E. WATERPOLO LAS ROZAS
Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | IGNACIO PEREDA DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | Alejandro Mesado García-Villarrubia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | MIGUEL BARRIOCANAL VIEDMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | DAVID TIRADO BAUTISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | DANIEL ORDOÑEZ OLIVARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | GONZALO FANEGO BARCELO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | IBAI FERNANDEZ SOBRINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | ROBERTO CONDES CABEZAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | JESUS RUPEREZ ORTEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Ver 10 | MIGUEL QUEMADA MANZANARES | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Ver 11 | MARCO ORGAZ BIBIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Treinador
- E1 - MARINA FROIZ LAPEÑA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- Delegada de Campo - RAQUEL GARCIA-VILLARUBIA LORDIO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Pontuação
COLEGIO BRAINS B | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
C.D.E. WATERPOLO LAS ROZAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |