Classificação de V LIGA DE PÁDEL MOLINA DE SEGURA
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | PINAR # PINAR | 45 | 23 | 22 | 0 | 1 | 44 | 4 | 40 | 162 |
Ver | 2 | CLEMENTE # FERNÁNDEZ | 42 | 22 | 20 | 0 | 2 | 41 | 5 | 36 | 160 |
Ver | 3 | PIQUERAS # CONTRERAS | 41 | 23 | 18 | 0 | 5 | 36 | 12 | 24 | 102 |
Ver | 4 | CABALLERO # MANZANERA | 36 | 22 | 14 | 0 | 8 | 31 | 21 | 10 | 37 |
Ver | 5 | DÓLERA # GONZÁLVEZ | 35 | 23 | 12 | 0 | 11 | 25 | 25 | 0 | -11 |
Ver | 6 | FERNÁNDEZ # FERNÁNDEZ | 34 | 23 | 11 | 0 | 12 | 26 | 26 | 0 | 0 |
Ver | 7 | LAPAZ # NICOLÁS | 34 | 23 | 11 | 0 | 12 | 22 | 25 | -3 | -17 |
Ver | 8 | GARCÍA # FORTES | 33 | 22 | 11 | 0 | 11 | 27 | 25 | 2 | 8 |
Ver | 9 | PALAZÓN # GARRES | 30 | 23 | 7 | 0 | 16 | 19 | 34 | -15 | -56 |
Ver | 10 | CASCALES # CASCALES | 30 | 23 | 7 | 0 | 16 | 17 | 36 | -19 | -83 |
Ver | 11 | MESEGUER # ORTIZ | 25 | 22 | 3 | 0 | 19 | 10 | 40 | -30 | -97 |
Ver | 12 | CASTRO # ESPÍN | 18 | 13 | 5 | 0 | 8 | 10 | 17 | -7 | -43 |
Ver | 13 | CUENCA # CUENCA | 15 | 13 | 2 | 0 | 11 | 6 | 22 | -16 | -67 |
Ver | 14 | PEÑALVER # PEÑALVER | 14 | 13 | 1 | 0 | 12 | 2 | 24 | -22 | -95 |
14 / 14
Ir a de 1
Mostrar