Classificação de FINALIZADA 2ª Masc. - III Liga por Equipos ACPRM
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | Club Cordillera A | 85 | 50 | 36 | 0 | 14 | 80 | 35 | 45 | 196 |
Ver | 2 | PadelNuestro | 82 | 50 | 38 | 0 | 12 | 82 | 30 | 52 | 165 |
Ver | 3 | PADEL CLUB POLIDEPORTIVO BULLENSE | 79 | 50 | 32 | 0 | 18 | 67 | 40 | 27 | 79 |
Ver | 4 | PADEL PEOPLE | 56 | 50 | 24 | 0 | 26 | 53 | 61 | -8 | -46 |
Ver | 5 | Gas mobe Padel Tour | 18 | 45 | 8 | 0 | 37 | 19 | 76 | -57 | -200 |
Ver | 6 | CLUB PADEL ALHAMA A | 16 | 45 | 7 | 0 | 38 | 19 | 78 | -59 | -194 |
6 / 6
Ir a de 1
Mostrar