Classificação de FINALIZADA 3ª Fem. - III Liga por Equipos ACPRM
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | AGRIDULCE ONE | 77 | 50 | 33 | 0 | 17 | 69 | 42 | 27 | 105 |
Ver | 2 | Padel índoor noroeste | 77 | 50 | 32 | 0 | 18 | 66 | 40 | 26 | 134 |
Ver | 3 | PadelPeople -L@s Amazon@s del Padel | 72 | 50 | 29 | 0 | 21 | 67 | 49 | 18 | 71 |
Ver | 4 | CLUB PADEL ALHAMA ZONA SUR | 52 | 50 | 22 | 0 | 28 | 50 | 60 | -10 | -45 |
Ver | 5 | YECLA CLUB DE TENIS | 51 | 50 | 21 | 0 | 29 | 50 | 64 | -14 | -72 |
Ver | 6 | Nueva Flota | 29 | 50 | 13 | 0 | 37 | 33 | 80 | -47 | -193 |
6 / 6
Ir a de 1
Mostrar