Classificação de 2ª DIVISIÓN XUVENIL MASCULINA - AUTONÓMICA 1213
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | F/C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | NOVA XESTIÓN PABELLÓN | 24 | 14 | 12 | 0 | 2 | 426 | 308 | 118 | 1.38 |
Ver | 2 | S.A.R. | 23 | 14 | 11 | 1 | 2 | 460 | 366 | 94 | 1.26 |
Ver | 3 | BM. CHAPELA | 23 | 14 | 11 | 1 | 2 | 474 | 323 | 151 | 1.47 |
Ver | 4 | BALONMAN TUI | 14 | 14 | 7 | 0 | 7 | 345 | 363 | -18 | 0.95 |
Ver | 5 | BM MOAÑA | 12 | 14 | 6 | 0 | 8 | 350 | 410 | -60 | 0.85 |
Ver | 6 | RASOEIRO BM. | 6 | 14 | 3 | 0 | 11 | 410 | 446 | -36 | 0.92 |
Ver | 7 | BM. CAMARIÑAS | 6 | 14 | 3 | 0 | 11 | 331 | 420 | -89 | 0.79 |
Ver | 8 | BALONMAN Galipizza VIVEIRO | 4 | 14 | 2 | 0 | 12 | 284 | 444 | -160 | 0.64 |
Ver | 9 | S.D. TEUCRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 / 9
Ir a de 1
Mostrar