Classificação de 2ª DIVISIÓN CADETE MASCULINO - AUTONÓMICA 1314
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | F/C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | SEIS DO NADAL-COIA "B" | 29 | 15 | 14 | 1 | 0 | 572 | 291 | 281 | 1.97 |
Ver | 2 | BALONMAN TUI | 25 | 16 | 12 | 1 | 3 | 575 | 371 | 204 | 1.55 |
Ver | 3 | Las Cinco Jotas LAVADORES "A" | 24 | 16 | 12 | 0 | 4 | 556 | 395 | 161 | 1.41 |
Ver | 4 | S.A.R. CENTRO MEDICO CESANTES | 21 | 16 | 10 | 1 | 5 | 463 | 380 | 83 | 1.22 |
Ver | 5 | BM. CHAPELA | 19 | 16 | 9 | 1 | 6 | 481 | 414 | 67 | 1.16 |
Ver | 6 | Acanor ATL. NOVÁS | 10 | 16 | 5 | 0 | 11 | 352 | 507 | -155 | 0.69 |
Ver | 7 | A.D. CARBALLAL | 9 | 16 | 4 | 1 | 11 | 338 | 484 | -146 | 0.7 |
Ver | 8 | RIBADOSAR.ES | 4 | 16 | 2 | 0 | 14 | 320 | 561 | -241 | 0.57 |
Ver | 9 | BALONMAN PONTEDEUME | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 254 | 508 | -254 | 0.5 |
9 / 9
Ir a de 1
Mostrar