Classificação de ALEVÍN MIXTA - PROVINCIAL PONTEVEDRA 1314

A/D P Nome P PJ PG PE PP F C D F/C
Ver 1 A.D. CARBALLAL AA.D. CARBALLAL A 104 14 13 1 0 104 8 96 13
Ver 2 LUCEROS BLUCEROS B 98 14 12 1 1 98 14 84 7
Ver 3 CLINICA DENTAL ROMEO SEIS DO NADAL "A"CLINICA DENTAL ROMEO SEIS DO NADAL "A" 78 14 10 0 4 78 34 44 2.29
Ver 4 BALONMAN TUIBALONMAN TUI 48 14 5 3 6 48 64 -16 0.75
Ver 5 BM. MOAÑA ABM. MOAÑA A 44 14 5 3 6 44 68 -24 0.65
Ver 6 S.A.R. 'A'S.A.R. 'A' 40 14 4 2 8 40 72 -32 0.56
Ver 7 BUEU ATL. BM. 1º ABUEU ATL. BM. 1º A 21 14 1 0 13 21 91 -70 0.23
Ver 8 Acanor ATL. NOVASAcanor ATL. NOVAS 15 14 1 0 13 15 97 -82 0.15
8 / 8
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.