Classificação de FASE AUTONÓMICA CE TERCERA DIV MASC. 17-18
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | PV | PP | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | CDE IARA | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 67 | 36 | 31 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 2 | COLEGIO BRAINS | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 54 | 18 | 36 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 3 | AD RIVAS NATACION | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 42 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 4 | CN CIUDAD ALCORCON | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 39 | 55 | -16 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 5 | REAL CANOE NC | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 32 | 59 | -27 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 6 | CN POZUELO | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 29 | 59 | -30 | 0 | 0 | 0 |
6 / 6
Ir a de 1
Mostrar