Classificação de Cto. Madrid Juvenil Fem. 18-19
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | PV | PP | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | CN MADRID MOSCARDÓ | 18 | 7 | 6 | 1 | 0 | 72 | 27 | 45 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 2 | CDN BOADILLA A | 15 | 7 | 5 | 1 | 1 | 105 | 18 | 87 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 3 | CN CIUDAD ALCORCÓN | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 40 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 4 | REAL CANOE NC | 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 49 | 36 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 5 | CN CUATRO CAMINOS | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 52 | 36 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 6 | COLEGIO BRAINS | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 29 | 84 | -55 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 7 | AR CONCEPCIÓN CDAD LINEAL | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 14 | 122 | -108 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 8 | CDN BOADILLA B | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 / 8
Ir a de 1
Mostrar