Classificação de Cto. Madrid Infantil Fem. 18-19
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | PV | PP | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | CDN BOADILLA | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 120 | 32 | 88 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 2 | REAL CANOE NC | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 73 | 31 | 42 | 11 | 2 | 9 |
Ver | 3 | CN CIUDAD ALCORCÓN | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 99 | 48 | 51 | 13 | 5 | 8 |
Ver | 4 | COLEGIO BRAINS | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 89 | 67 | 22 | 10 | 3 | 7 |
Ver | 5 | CN CUATRO CAMINOS | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 61 | 60 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Ver | 6 | AR CONCEPCIÓN CL - CNT BARAJAS | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 44 | 112 | -68 | 9 | 30 | -21 |
Ver | 7 | AD RIVAS NATACIÓN | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 33 | 169 | -136 | 0 | 0 | 0 |
7 / 7
Ir a de 1
Mostrar