Estatísticas de 2º DIVISIÓN CADETE MASCULINO - AUTONÓMICA 18-19
Jogador | Equipe | PJ | TG | G | CA | GF | IN | JL | 1S | 2S | D | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver PABLO FERNANDEZ VAZQUEZ | EM. ABEGONDO Casa Torreiro | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ver PABLO REGO SAPENA | EM. ABEGONDO Casa Torreiro | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
3 | Ver XIAO GARCIA XESTAL | EM. ABEGONDO Casa Torreiro | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ver MIGUEL AMEIJENDA SESAR | EM. ABEGONDO Casa Torreiro | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ver ALEXO MUIÑA PONTE | EM. ABEGONDO Casa Torreiro | 5 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | Ver DAVID GÓMEZ CARRO | EM. ABEGONDO Casa Torreiro | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ver MANUEL OTERO SUÁREZ | EM. ABEGONDO Casa Torreiro | 5 | 35 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ver DIEGO MARTINEZ ORDOÑEZ | EM. ABEGONDO Casa Torreiro | 5 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
9 | Ver DANIEL ROIBAL AMIGO | EM. ABEGONDO Casa Torreiro | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ver ALEJANDRO ARCAS ECKEROT | CLUB BALONMANO ATLÁNTICO | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ver ÁLVARO ABADES MOURENZA | CLUB BALONMANO ATLÁNTICO | 4 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ver DAVID SUÁREZ SAIZ | CLUB BALONMANO ATLÁNTICO | 4 | 18 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
13 | Ver GUILLÉM GAMBAU VICENTE | CLUB BALONMANO ATLÁNTICO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ver JUAN CAMILO MEDINA PATIÑO | CLUB BALONMANO ATLÁNTICO | 5 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ver MANUEL ÁNGEL BORRÁS YÁÑEZ | CLUB BALONMANO ATLÁNTICO | 5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ver PEDRO VILA CILLEROS | CLUB BALONMANO ATLÁNTICO | 4 | 28 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ver SERGIO PUERTAS PEREZ | CLUB BALONMANO ATLÁNTICO | 4 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Ver SERGIO VÁZQUEZ MANTEIGA | CLUB BALONMANO ATLÁNTICO | 5 | 17 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ver SHAY PABLO SMYTH LOPEZ | CLUB BALONMANO ATLÁNTICO | 4 | 18 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ver BRAIS TRILLO IBAR | ARTEIXO Parrillada la Ronda | 6 | 32 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
21 | Ver NICOLÁS VÁZQUEZ FONDO | ARTEIXO Parrillada la Ronda | 6 | 22 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ver IKER JESÚS OYARBIDE LÓPEZ | ARTEIXO Parrillada la Ronda | 6 | 30 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ver HENRIQUE GABRIEL LOURENCO | ARTEIXO Parrillada la Ronda | 5 | 54 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ver IAGO PRIETO CÁCERES | ARTEIXO Parrillada la Ronda | 6 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ver CÉSAR ALEJANDRO CASALVICA BARDANCA | ARTEIXO Parrillada la Ronda | 5 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ver GUILLERMO PUGA PRESEDO | ARTEIXO Parrillada la Ronda | 3 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ver ALEJANDRO MARTÍNEZ GONZÁLEZ | ARTEIXO Parrillada la Ronda | 5 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ver HUGO MARTÍNEZ SUÁREZ | ARTEIXO Parrillada la Ronda | 5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ver ADRIAN GONZALEZ RIVERA | EM. ABEGONDO Casa Torreiro | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ver BALDOMERO MARTÍNEZ GUERRA | CLUB BALONMANO ATLÁNTICO | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ver CHARLES ZAS PEÑARROYA | CLUB BALONMANO ATLÁNTICO | 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ver JOEL GARCIA PEREIRA | Bm. XALLAS | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ver YAGO GRILLE SUAREZ | Bm. XALLAS | 5 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ver SERGIO NEGREIRA CALVETE | Bm. XALLAS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Ver PABLO LEIS GARCIA | Bm. XALLAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ver MARCOS VAZQUEZ PEREIRA | Bm. XALLAS | 6 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | Ver ADRIAN SANDE CASTRO | Bm. XALLAS | 6 | 21 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
38 | Ver FRANCISCO JAVIER VILA LOIS | Bm. XALLAS | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Ver SEGUNDO JUNIOR SUAREZ GOMES | Bm. XALLAS | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Ver BRAIS CENDAN CAMPELLO | Bm. FERROLTERRA | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Ver DAVID CASAL GOMEZ | Bm. FERROLTERRA | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Ver DIEGO GARCIA BARROS | Bm. FERROLTERRA | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Ver GUILLERMO FERNANDEZ GARAY | Bm. FERROLTERRA | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Ver PABLO GARCIA VAZQUEZ | Bm. FERROLTERRA | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
45 | Ver RAFAEL DE LA MUELA CABANAS | Bm. FERROLTERRA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Ver UNAI GARCIA RODRIGUEZ | EM. ABEGONDO Casa Torreiro | 4 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Ver IVÁN SOUSA GERPE | ARTEIXO Parrillada la Ronda | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Ver VÍCTOR GONZÁLEZ GALLARDO | ARTEIXO Parrillada la Ronda | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Ver SANDRO REY FARALDO | EM. ABEGONDO Casa Torreiro | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
49 / 49
Ir a de 1
Mostrar