Classificação de 2ª DIVISIÓN INFANTIL MASCULINA - AUTONÓMICA 18-19
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | F/C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | EM ABEGONDO F-40 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 232 | 122 | 110 | 1.9 |
Ver | 2 | BM LUCUS | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 172 | 141 | 31 | 1.22 |
Ver | 3 | Bm. ATLÁNTICO | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 188 | 194 | -6 | 0.97 |
Ver | 4 | BM. NARON Grupo Capela | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 156 | 183 | -27 | 0.85 |
Ver | 5 | BM. RIBADOSAR Level Fabrics | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 175 | 159 | 16 | 1.1 |
Ver | 6 | ARTEIXO Telepizza | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 189 | 170 | 19 | 1.11 |
Ver | 7 | XIRIA Marmolería José Rey | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 185 | 203 | -18 | 0.91 |
Ver | 8 | BM LÍNEA 21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 146 | 271 | -125 | 0.54 |
8 / 8
Ir a de 1
Mostrar