Classificação de BM Cadete M Jocs Esportius CV
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | Casa Rico Polanens Santa Pola | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 637 | 506 | 131 |
Ver | 2 | Col. San Agustín | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 76 | 49 | 27 |
Ver | 3 | Elda CEE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 77 | 62 | 15 |
Ver | 4 | Promesas Elche | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 53 | 50 | 3 |
Ver | 5 | CBM Petrer | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 67 | 76 | -9 |
Ver | 6 | CD Agustinos | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 59 | 76 | -17 |
Ver | 7 | CBM Elche A | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 51 | 75 | -24 |
Ver | 8 | CBM Torrevieja | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 44 | 71 | -27 |
Ver | 9 | BM San Joan | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 47 | 86 | -39 |
Ver | 10 | CH Xabia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 32 | 92 | -60 |
10 / 10
Ir a de 1
Mostrar