U.E. D'HORTA — C.N. RUBI
Informação
Hora
18:15 GMT+1 Data
Sáb, 22/12/2018 Local
Unió Esportiva Horta
Árbitros
JOAN MANEL FUENTES FLORES, JORDI CISNEROS HORRILLO, OSCAR SANCHEZ MARTIN Parciais
U.E | 3 | 3 | 3 | 3 |
C.N | 2 | 3 | 4 | 1 |
C.N. RUBI
Gols igualdade:
50%
Gols superioridade:
50%
Gols penalti:
20%
Efetividade em jogadas de superioridade:
36.36%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ORIOL ALBACETE RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | SERGI PINA VEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | FERRAN SORIANO GUARDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | ALEJANDRO ORTIZ MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | ALBERT SOTO PICON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | JAVIER CARRASCO MADRIDANO | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Ver 7 | MARC MEJIAS PLEGUEZUELOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | ALBERT TARRES MORA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | MIQUEL MOYANO RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | FERRAN PASCUAL TRABAL | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | MARC TARRES MORA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | IU PINA VEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | MARTI SABATE RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- DELEGADO EQUIPO - RUI TIAGO MOREIRA FERREIRA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- PRIMER ENTRENADOR - DANIEL GOMEZ ARIAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
U.E. D'HORTA
Gols igualdade:
91.67%
Gols superioridade:
8.33%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
16.67%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | JOAN RIERA LAZARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | CRISTIAN GARCIA MARQUINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Ver 3 | ORIOL BRIAS CARTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 4 | JORDI GIMENEZ GUERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | GEORGII KUZNETSOV | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | JORDI MORALES RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | PAU BRIAS CARTES | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Ver 8 | GUILLEM VILAR ESTRADA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | EDGAR ENDRINO REPISO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | FABIO ECHEVARRIA RODRIGUEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | DAVID GARCIA MARQUINA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | ROGER BRIAS CARTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | PAU VALL PRAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- DELEGADO CAMPO - MARTI RIERA BLANC (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DELEGADO EQUIPO - SERGIO RIBAS MARQUEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- PRIMER ENTRENADOR - XAVIER RIBAS MARQUEZ (Entrenador)
Pontuação
C.N. RUBI | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
U.E. D'HORTA | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 |