Tiburon AA — Whalers
Informação
Parciais
TIB | 1 | 0 | 1 | 2 |
WHA | 5 | 3 | 4 | 1 |
Whalers
Gols igualdade:
92.31%
Gols superioridade:
7.69%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
33.33%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver Francis Choquette | Francis Choquette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 1 | Olivier Bertrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | Kether Guerrero | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 5 | Matthew Boucher | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | Stéphane Krummen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | Sophie Baron-Lasalle | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | Georges Bardagi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | Marc L'Écuyer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | Mario Carbonneau | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | Ken Pool | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | Thomas Asselin | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | Éric Bertrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | Denis Larose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | Eric Szoghy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | Étienne Lauzon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | Guillaume Lahaie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | Louis-Michel Raby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | Martin Beaudry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiburon AA
Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | Patrick Jamati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | Louison Caille | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 3 | Alex Gilbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | Lauren Murphy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | Jason O'Donnell | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | Victoria Gaiech | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | Kasper Cieplik | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | Igor Bernadiski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | Carl Ruyssers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | Alex Arsenault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | Dave Fremeth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | Ivan Mokanov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | Jacob Szekula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | Jean François Emard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | Jordan Deskin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | Lauren Kuzak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | Mustapha Ghanem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | Owen Cochrane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | Phil Bergeron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | Robbie Dahl-Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | Sarah Fournier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | Shelby Barecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | Timmy Callard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pontuação
Whalers | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 |
Tiburon AA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |