Classificação de LIGA DE FÚTBOL CATEGORÍA INFANTIL A (ÉLITE)
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | ESTRELLA ROJO Y NEGRA A | 76 | 29 | 25 | 1 | 3 | 142 | 28 | 114 |
Ver | 2 | SPORT JUNIOR | 76 | 28 | 24 | 4 | 0 | 120 | 20 | 100 |
Ver | 3 | QUINTA ORIENTAL 2008 A | 73 | 29 | 23 | 4 | 2 | 124 | 23 | 101 |
Ver | 4 | CDF NACIONAL A | 60 | 29 | 19 | 3 | 7 | 99 | 35 | 64 |
Ver | 5 | LA MASIA FC A | 60 | 29 | 19 | 3 | 7 | 103 | 45 | 58 |
Ver | 6 | LA NORTE FC | 53 | 28 | 15 | 8 | 5 | 79 | 37 | 42 |
Ver | 7 | ALIANZA NORTE | 48 | 29 | 15 | 3 | 11 | 81 | 65 | 16 |
Ver | 8 | SIMPLEMENTE FUTBOL A | 47 | 29 | 15 | 2 | 12 | 68 | 60 | 8 |
Ver | 9 | LA SABANA FC | 34 | 29 | 11 | 1 | 17 | 91 | 89 | 2 |
Ver | 10 | CECI FC | 25 | 29 | 7 | 4 | 18 | 57 | 117 | -60 |
Ver | 11 | COMFANORTE A | 22 | 29 | 5 | 7 | 17 | 43 | 93 | -50 |
Ver | 12 | QUINTA ORIENTAL 2008 B | 19 | 29 | 5 | 4 | 20 | 50 | 127 | -77 |
Ver | 13 | WEMBLEY | 18 | 29 | 5 | 3 | 21 | 40 | 110 | -70 |
Ver | 14 | ATLETICO CHAPINERO 2008 | 17 | 28 | 4 | 5 | 19 | 30 | 90 | -60 |
Ver | 15 | AMIGOS DE LA PECOSA | 14 | 29 | 4 | 2 | 23 | 40 | 179 | -139 |
Ver | 16 | ANIVERSARIO | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 49 | -49 |
16 / 16
Ir a de 1
Mostrar