COLEGIO BRAINS A — CNW MAJADAHONDA
Informação
Hora
17:15 GMT+1 Data
Dom, 02/06/2019 Local
Centro de Natación M-86
Árbitros
ALBA MARIA LUNA GARCIA, CARLA MARTIN ATIENZA, GEMMA CRUZ CAPDEVILA, ROBERTO CEREZO CRESPO, ROSARIO GARCIA ARQUERO Parciais
COL | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
CNW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
COLEGIO BRAINS A
Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
14.29%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | DAVID ALCÓN GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ALEJANDRO SANTOS ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | JORGE SANCHEZ SEGOVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | JAVIER DE LAS HERAS CALZADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | DANIEL TRILLO IZQUIERDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 6 | ALFONSO ROMERA MARIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | ALBERTO PAVON GARCIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ver 8 | JOAN GARCIA CAÑIZARES | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | RUBEN GONZALEZ GUERRERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | RAUL ARIJA DEL RIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | SERGIO FERRER MARTIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | MARIO ALMARZA GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | JAVIER DE ANDRES GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- DELEGADA DE CAMPO - ANA IZQUIERDO RUIZ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- EDUARDO CARRANZA PEREZ (Entrenador)
- JAVIER SANCHEZ-TORIL DEL PINO (Entrenador)
- ALVARO HERRERA FERNANDEZ (Entrenador)
- SERAFIN DANIEL ROJO SAEZ (Entrenador)
- E1 - DANIEL AZNAR FERNANDEZ (Entrenador)
- LUIS JAVIER HERRERA GARCIA (Entrenador)
- SERAFIN DANIEL ROJO SAEZ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- PAOLA ETHEL TRESSENS (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
CNW MAJADAHONDA
Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | CLAUDIO ESTEBAN QUESADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | CARLOS LOPEZ ALCUBILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | ISMAEL MENENDEZ PASTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | DIEGO JORGE CHOCOBAR BLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 5 | PEDRO RODRIGUEZ JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | RODRIGO FERNANDEZ ROLDAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | JAVIER JIMENEZ GONZALO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | CARLOS FERNANDEZ HERRAIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | SERGIO SARMIENTO MARTIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | MARCOS YUSTE GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 11 | DIEGO SARDA UTRILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | MIGUEL YUSTE GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | SERGIO DE LUCAS LOPEZ-BREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- ADRIAN DIAZ ESTEBAN (Entrenador)
- E1 - LORENZO BALLESTEROS GARCIA (Entrenador)
- CARLOS M. DE LA TORRE MARTIN-MAESTRO (Entrenador)
- JAVIER FERNANDEZ HERRAIZ (Entrenador)
- JOSE ALBERTO FERNÁNDEZ LAREDO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- DIEGO YUSTE HERNÁNDEZ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- IGNACIO FERNÁNDEZ GUERRA (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ CALVO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- EDUARDO QUEMADA MCGUCKIAN (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- JUAN CARLOS ENCINAS VAZQUEZ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- VICTOR FERNÁNDEZ GOENAGA (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Pontuação
COLEGIO BRAINS A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
CNW MAJADAHONDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |