ASTRALPOOL C.N. SABADELL — C.N. RUBI
Informação
Hora
12:45 GMT+1 Data
Sáb, 12/10/2019 Local
Finetwork Aquatics
Árbitros
APOLONIA BAÑOS MARTINEZ, Antoni Olle Dorca, MARC BACH COSTA Parciais
AST | 5 | 4 | 5 | 1 |
C.N | 3 | 5 | 3 | 2 |
ASTRALPOOL C.N. SABADELL
Gols igualdade:
54.55%
Gols superioridade:
45.45%
Gols penalti:
26.67%
Efetividade em jogadas de superioridade:
45.45%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | LAURA ESTER RAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | MATILDE ORTIZ REYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 3 | LAIA RION BONILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | RUTH ARIÑO RUIZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | SILVIA MORELL ESPINAGOSA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | NONA PEREZ VIVAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | MARINA CORDOBES NAVARRO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ver 8 | MAICA GARCIA GODOY | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ver 9 | JUDITH FORCA ARIZA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | JUDITH PRADOS CALVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | EKATERINA TANKEEVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ver 12 | LAURA BARZON | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Ver 13 | AINARA FARRE COLOMINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- Entrenador 1º - DAVID PALMA LOPERA (Entrenador)
- Del. Equipo - ANTONI SANCHEZ GOMEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- Entrenador 2º - RUPERT NAVARRO VIVES (Entrenador)
- Delegado de Campo - XAVIER GIMENEZ RIVERA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. RUBI
Gols igualdade:
81.82%
Gols superioridade:
18.18%
Gols penalti:
15.38%
Efetividade em jogadas de superioridade:
33.33%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ELIA JIMENEZ PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 2 | ANNA ROLDAN ARRIBAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ver 3 | DANA GERSCHCOVSKY RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 4 | ARIADNA RUIZ BARRIL | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Ver 5 | MARTA MANCHEGO ALVAREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ver 6 | RAQUEL ROLDAN ARRIBAS | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ver 7 | ELENA RUIZ BARRIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Ver 8 | ALBA RODRIGUEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | IRUNE SENPAU JUAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | CARLOTA ALONSO GUARDIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 11 | LAIA SORIANO GUARDIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ver 12 | AMANDA TRIVIÑO GONZALEZ | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Treinador
- Entrenador 1º - DAVID MARTIN SANCHEZ (Entrenador)
- Del. Equipo - KARLOS LIGERO ALVAREZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Pontuação
ASTRALPOOL C.N. SABADELL | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 |
C.N. RUBI | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 |