CN CIUDAD ALCORCÓN B — CN POZUELO
Informação
Hora
11:50 GMT+1 Data
Sáb, 20/03/2021 Árbitros
ADRIAN SANZ TAMAYO, BLANCA DE LA FUENTE CORTINAS, MIRIAM HERNAN-GOMEZ MINGO, ROBERTO DE LA FELICIDAD RODRIGUEZ, SONIA GOMEZ DE ANTONIO Parciais
CN | 3 | 5 | 6 | 3 |
CN | 0 | 1 | 0 | 5 |
CN POZUELO
Gols igualdade:
80%
Gols superioridade:
20%
Gols penalti:
16.67%
Efetividade em jogadas de superioridade:
25%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ENRIQUE HERNANDEZ RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | JUAN JOSE LOSADA CAÑETE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | DAVID GARCÍA ALHAMBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ SOLIS MORENO DE LA SANTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | MIGUEL MARTINEZ GOMEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | ALEJANDRO MIRANDA DE LARRA SANDOICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 7 | DIEGO ALEJANDRO OROZCO VILLA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | GUILLERMO ALEJANDRO PELAZ DELGADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | RODRIGO DELGADO DE ROBLES SERRANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | RODRIGO JIMENEZ ARRANZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | JORGE VAZQUEZ VARELA | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ver 12 | IGNACIO PITALUA VICENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | MIGUEL GARCIA ORTEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CN CIUDAD ALCORCÓN B
Gols igualdade:
93.75%
Gols superioridade:
6.25%
Gols penalti:
5.88%
Efetividade em jogadas de superioridade:
100%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ADRIAN SANCHEZ MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | CARLOS FDEZ. D´OLHABERRIAGUE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | SAMUEL COPA FLOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | RODRIGO HERAS SAN JOSE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | MARIO SANCHEZ-GIL DE PABLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | CARLOS SÁNCHEZ GIMENEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ver 7 | MARCOS ALVAREZ FUENTES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | JOSE PEDROSA TAMAMES | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | ALEJANDRO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ver 10 | JORGE CASCAJERO QUINTERO | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | ALEJANDRO CADENAS MARTINEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | KAMIL LOPATKA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | PABLO GONZÁLEZ IGLESIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- DELEGADO DE CAMPO - JOSE MANUEL CADENAS MARTINEZ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- E1 - JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ (Entrenador)
Pontuação
CN POZUELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
CN CIUDAD ALCORCÓN B | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 |