Team card
1
Híspalis Flag
Name | PM | TP | TD | EP1 | EP2 | S | UB | E | F | FP | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look Agustín Ponce García | 11 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Sergio García Barragán | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Alejandro Copete Holgado | 11 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Tamara Barrado Martín | 11 | 33 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Javier Rodríguez Gámero | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look María del Carmen Suárez Rodríguez | 11 | 45 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Pablo Cenizo Reino | 11 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look María Jesús Cadenas Sánchez | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Juan Manuel García Barragán | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Manuel Espejo Moreau | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Antonio Guadix Carmona | 11 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Jose Joaquín Sanchez Limón | 11 | 74 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Ricardo Jose Rivera Diaz-Gallardo | 11 | 44 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Pedro Borras Martínez | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 / 14
Go to of 1
Show