Team card
1
VAKY VALTA GATXUZA
Name | PM | TG | G | OG | YC | BC | RC | A | GC | F | S | TO | MVP | FP | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look FERNANDO PEREZ GARCIA | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ALFONSO SUBERVIOLA PAGOLA | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look IÑIGO MORALES SANZ DE GALDEANO | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JUAN ANGEL ROCA GALDEANO | 20 | 17 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look KOLDO URDIAIN YOLDI | 20 | 14 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look LUIS PAGOLA URRA | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look IÑIGO ECHEVERRIA SALINAS | 22 | 13 | 13 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look DANIEL GALDEANO VEGA | 20 | 12 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look IÑIGO IBAÑEZ MELO | 21 | 15 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ALVARO LOPEZ RUIZ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look AARON HERNANDEZ RUIZ | 19 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look DANIEL GALDEANO LOPEZ | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look SERGIO ECHEVERRIA IBARROLA | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look FERNANDO ECHEVERRIA IBARROLA | 21 | 13 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 / 14
Go to of 1
Show