AR CONCEPCION CL B — VAND 03 -- TETUAN B
Information
Time
18:30 GMT+1 Date
Sat, 11/27/2021 Referees
ALEJANDRO EGIDO JIMENEZ, CRISTINA JIMENEZ LOPEZ, MARCOS SANCHEZ HERNANDEZ, SARA NARVAIZA AMENGUAL, XAVIER GODOY MENA Periods
AR | 3 | 4 | 3 | 3 |
VAN | 2 | 0 | 2 | 4 |
AR CONCEPCION CL B
Goals equality:
91.67%
Goals superiority:
8.33%
Goals penalty:
7.69%
Effectiveness in superior plays:
16.67%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | ALFREDO CASTILLO LEBRON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | ROBERTO VIEJO SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 3 | GONZALO LLORENTE MASSO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | DARIO WALLNER ASTIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 5 | ALVARO LOPEZ ORTIZ | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | CARLOS FERNANDEZ AGUADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | EYAL GRUIU PEÑAFIEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | ROBERTO PILLING MARTINEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Look 9 | MIGUEL ALEDO MINGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | OSCAR CID DE MARCHI | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Look 11 | PABLO PINILLA MERINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | ALEJANDRO MIRANDA DE LARRA SANDOICA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Coach
- E1 - LORENZO BALLESTEROS GARCIA (Entrenador)
- E2 - BEATRIZ PIÑAS GUIJARRO (Entrenador)
- Delegado de campo - HELENA MASSO MILLAN (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
VAND 03 -- TETUAN B
Goals equality:
71.43%
Goals superiority:
28.57%
Goals penalty:
12.5%
Effectiveness in superior plays:
50%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | MIGUEL ABASCAL VEIGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | DAVID ESTEBAN CASADO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | IGNACIO JESUS OJEMBARRENA MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Look 5 | MANUEL MERLOS MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | SAMUEL OTERO SONEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 7 | GUILLERMO CASTELLANO RODRIGUEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | RODRIGO BENAVIDES CABREJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 9 | EDUARDO IMAZ ARAGONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 10 | Óscar Gómez Limia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 11 | LUIS HERNANDEZ MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Look 12 | Lucas Olmos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | JORGE OJEMBARRENA MARTINEZ | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Coach
- Delegado de equipo - JOSE MARIA OJEMBARRENA CASTELL (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
AR CONCEPCION CL B | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
VAND 03 -- TETUAN B | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |