Calendar of Liga Autonómica Cadete Masculina 23-24
Jornada 1 (10/30/23 – 03/24/24)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.W. Elx A C.W. Castelló | Sat, 10/28/2023 10:45 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | 6210112021 | Sat, 10/28/2023 10:45 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | |
Look C.W. Elx B C.W. Turia | Sun, 01/14/2024 12:30 GMT+1 | 10921211156 | Sun, 01/14/2024 12:30 GMT+1 | |
Look CLUB WATERPOLO CARTHAGO CLUB WATERPOLO MURCIA | Sat, 02/10/2024 17:30 GMT+1 | 41003121322 | Sat, 02/10/2024 17:30 GMT+1 | |
Look C.W. UPV C.W. Petrer | Sat, 03/02/2024 17:30 GMT+1 | 81315330441 | Sat, 03/02/2024 17:30 GMT+1 | |
Look C. W. ALBACETE C.N. Godella | 06‐‐‐‐‐‐06 |
Jornada 2 (10/30/23 – 03/24/24)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. Godella C.W. UPV | Sat, 01/13/2024 19:00 GMT+1 | 14521416122 | Sat, 01/13/2024 19:00 GMT+1 | |
Look C.W. Castelló C. W. ALBACETE | Sat, 03/16/2024 15:30 GMT+1 | 8600213233 | Sat, 03/16/2024 15:30 GMT+1 | |
Look C.W. Turia C.W. Petrer | Sun, 04/28/2024 11:00 GMT+1 | 19842513273 | Sun, 04/28/2024 11:00 GMT+1 | |
Look CLUB WATERPOLO CARTHAGO C.W. Elx A | 06‐‐‐‐‐‐06 | |||
Look CLUB WATERPOLO MURCIA C.W. Elx B | 06‐‐‐‐‐‐06 |
Jornada 3 (10/30/23 – 03/24/24)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C. W. ALBACETE CLUB WATERPOLO CARTHAGO | Sat, 11/25/2023 17:30 GMT+1 Piscina Juan de Toledo, Calle Juan de Toledo, Albacete, España | 21851634163 | Sat, 11/25/2023 17:30 GMT+1 Piscina Juan de Toledo, Calle Juan de Toledo, Albacete, España | |
Look C.W. Elx B C.W. Elx A | Sat, 01/20/2024 16:00 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | 61203332214 | Sat, 01/20/2024 16:00 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | |
Look C.W. Petrer CLUB WATERPOLO MURCIA | Sun, 01/28/2024 14:00 GMT+1 Piscina Cubierta Municipal de Elda Nacho Gil | 121115332261 | Sun, 01/28/2024 14:00 GMT+1 Piscina Cubierta Municipal de Elda Nacho Gil | |
Look C.N. Godella C.W. Castelló | Sat, 02/17/2024 15:00 GMT+1 | 7621112222 | Sat, 02/17/2024 15:00 GMT+1 | |
Look C.W. UPV C.W. Turia | Sat, 03/23/2024 15:30 GMT+1 | 102406442747 | Sat, 03/23/2024 15:30 GMT+1 |
Jornada 4 (10/30/23 – 03/24/24)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.W. Elx A C.W. Petrer | Sun, 03/17/2024 11:30 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | 23432805171 | Sun, 03/17/2024 11:30 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | |
Look C.W. Elx B C. W. ALBACETE | Sat, 04/06/2024 13:45 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | 91231113228 | Sat, 04/06/2024 13:45 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | |
Look C.W. Castelló C.W. UPV | Sat, 04/20/2024 15:30 GMT+1 | 18310904241 | Sat, 04/20/2024 15:30 GMT+1 | |
Look CLUB WATERPOLO CARTHAGO C.N. Godella | 06‐‐‐‐‐‐06 | |||
Look CLUB WATERPOLO MURCIA C.W. Turia | 06‐‐‐‐‐‐06 |
Jornada 5 (10/30/23 – 03/24/24)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.W. Turia C.W. Elx A | Sun, 11/19/2023 14:00 GMT+1 Piscina Municipal Natzaret, Carrer de Fernando Morais de la Horra, Valencia, València, España | 3912130113 | Sun, 11/19/2023 14:00 GMT+1 Piscina Municipal Natzaret, Carrer de Fernando Morais de la Horra, Valencia, València, España | |
Look C.W. UPV CLUB WATERPOLO MURCIA | Sat, 12/02/2023 19:30 GMT+1 Piscina UPV, Valencia, España | 51406151132 | Sat, 12/02/2023 19:30 GMT+1 Piscina UPV, Valencia, España | |
Look C.W. Castelló CLUB WATERPOLO CARTHAGO | Sat, 12/16/2023 18:30 GMT+1 Piscina Olímpica Castelló, Castellón, España | 12731224232 | Sat, 12/16/2023 18:30 GMT+1 Piscina Olímpica Castelló, Castellón, España | |
Look C.N. Godella C.W. Elx B | Sun, 02/11/2024 16:30 GMT+1 | 4902221312 | Sun, 02/11/2024 16:30 GMT+1 | |
Look C.W. Petrer C. W. ALBACETE | Sun, 04/21/2024 14:00 GMT+1 Piscina Cubierta Municipal de Elda Nacho Gil | 51916142514 | Sun, 04/21/2024 14:00 GMT+1 Piscina Cubierta Municipal de Elda Nacho Gil |
Jornada 6 (10/30/23 – 03/24/24)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.W. Elx B C.W. Castelló | Sat, 10/28/2023 17:15 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | 12722313242 | Sat, 10/28/2023 17:15 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | |
Look C.W. Petrer C.N. Godella | Sun, 01/14/2024 14:00 GMT+1 Piscina Cubierta Municipal de Elda Nacho Gil | 41535071102 | Sun, 01/14/2024 14:00 GMT+1 Piscina Cubierta Municipal de Elda Nacho Gil | |
Look C.W. Elx A CLUB WATERPOLO MURCIA | Sun, 01/21/2024 09:15 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | 14621425231 | Sun, 01/21/2024 09:15 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | |
Look C. W. ALBACETE C.W. Turia | 60‐‐‐‐‐‐60 | |||
Look CLUB WATERPOLO CARTHAGO C.W. UPV | 60‐‐‐‐‐‐60 |
Jornada 7 (10/30/23 – 03/24/24)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.W. UPV C.W. Elx A | Sun, 11/12/2023 12:45 GMT+1 Piscina UPV, Valencia, España | 41703261315 | Sun, 11/12/2023 12:45 GMT+1 Piscina UPV, Valencia, España | |
Look C.W. Castelló C.W. Petrer | Sat, 12/02/2023 15:30 GMT+1 Piscina Olímpica Castelló, Castellón, España | 17350434040 | Sat, 12/02/2023 15:30 GMT+1 Piscina Olímpica Castelló, Castellón, España | |
Look CLUB WATERPOLO MURCIA C. W. ALBACETE | Sat, 01/13/2024 16:00 GMT+1 CD INACUA (Murcia) | 81124221332 | Sat, 01/13/2024 16:00 GMT+1 CD INACUA (Murcia) | |
Look C.W. Turia C.N. Godella | Sun, 03/10/2024 12:00 GMT+1 | 61112331214 | Sun, 03/10/2024 12:00 GMT+1 | |
Look CLUB WATERPOLO CARTHAGO C.W. Elx B | 06‐‐‐‐‐‐06 |
Jornada 8 (10/30/23 – 03/24/24)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.W. Turia C.W. Castelló | Sat, 11/25/2023 20:00 GMT+1 Piscina Municipal Natzaret, Carrer de Fernando Morais de la Horra, Valencia, València, España | 6711122321 | Sat, 11/25/2023 20:00 GMT+1 Piscina Municipal Natzaret, Carrer de Fernando Morais de la Horra, Valencia, València, España | |
Look C.N. Godella CLUB WATERPOLO MURCIA | Sun, 12/17/2023 19:15 GMT+1 | 9130410020 | Sun, 12/17/2023 19:15 GMT+1 | |
Look C.W. Elx B C.W. UPV | Sun, 02/04/2024 11:30 GMT+1 | 20230419140 | Sun, 02/04/2024 11:30 GMT+1 | |
Look C.W. Petrer CLUB WATERPOLO CARTHAGO | Sun, 02/04/2024 14:00 GMT+1 | 11641302322 | Sun, 02/04/2024 14:00 GMT+1 | |
Look C. W. ALBACETE C.W. Elx A | 06‐‐‐‐‐‐06 |
Jornada 9 (10/30/23 – 03/24/24)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.W. Elx A C.N. Godella | Sun, 11/26/2023 09:15 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | 7812123321 | Sun, 11/26/2023 09:15 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | |
Look C.W. UPV C. W. ALBACETE | Sat, 12/16/2023 16:00 GMT+1 Piscina UPV, Valencia, España | 71915452405 | Sat, 12/16/2023 16:00 GMT+1 Piscina UPV, Valencia, España | |
Look C.W. Elx B C.W. Petrer | Sun, 03/17/2024 09:30 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | 15642314241 | Sun, 03/17/2024 09:30 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | |
Look CLUB WATERPOLO CARTHAGO C.W. Turia | 06‐‐‐‐‐‐06 | |||
Look CLUB WATERPOLO MURCIA C.W. Castelló | 06‐‐‐‐‐‐06 |
Jornada 10 (10/30/23 – 03/24/24)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.W. Turia C.W. Elx B | Sun, 11/19/2023 19:00 GMT+1 Piscina Municipal Natzaret, Carrer de Fernando Morais de la Horra, Valencia, València, España | 06‐‐‐‐‐‐06 | Sun, 11/19/2023 19:00 GMT+1 Piscina Municipal Natzaret, Carrer de Fernando Morais de la Horra, Valencia, València, España | |
Look C.W. Petrer C.W. UPV | Sun, 11/26/2023 13:30 GMT+1 Piscina Cubierta Municipal de Elda Nacho Gil | 9802433221 | Sun, 11/26/2023 13:30 GMT+1 Piscina Cubierta Municipal de Elda Nacho Gil | |
Look C.W. Castelló C.W. Elx A | Sun, 12/03/2023 11:45 GMT+1 Piscina Olímpica Castelló, Castellón, España | 7923232112 | Sun, 12/03/2023 11:45 GMT+1 Piscina Olímpica Castelló, Castellón, España | |
Look C.N. Godella C. W. ALBACETE | Sat, 02/03/2024 18:00 GMT+1 | 1191351121231 | Sat, 02/03/2024 18:00 GMT+1 | |
Look CLUB WATERPOLO MURCIA CLUB WATERPOLO CARTHAGO | Sat, 03/16/2024 18:00 GMT+1 | 111022434411 | Sat, 03/16/2024 18:00 GMT+1 |
Jornada 11 (10/30/23 – 03/24/24)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.W. Elx B CLUB WATERPOLO MURCIA | Sun, 01/21/2024 11:15 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | 10550231220 | Sun, 01/21/2024 11:15 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | |
Look C.W. Elx A CLUB WATERPOLO CARTHAGO | Sun, 02/18/2024 09:15 GMT+1 | 14140304031 | Sun, 02/18/2024 09:15 GMT+1 | |
Look C.W. Petrer C.W. Turia | Sun, 02/18/2024 14:00 GMT+1 Piscina Cubierta Municipal de Elda Nacho Gil | 91836341523 | Sun, 02/18/2024 14:00 GMT+1 Piscina Cubierta Municipal de Elda Nacho Gil | |
Look C.W. UPV C.N. Godella | Sat, 03/09/2024 15:45 GMT+1 | 112437255616 | Sat, 03/09/2024 15:45 GMT+1 | |
Look C. W. ALBACETE C.W. Castelló | 06‐‐‐‐‐‐06 |
Jornada 12 (10/30/23 – 03/24/24)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.W. Castelló C.N. Godella | Sat, 11/18/2023 17:30 GMT+1 Piscina Olímpica Castelló, Castellón, España | 81003421233 | Sat, 11/18/2023 17:30 GMT+1 Piscina Olímpica Castelló, Castellón, España | |
Look C.W. Elx A C.W. Elx B | Sat, 01/13/2024 14:45 GMT+1 | 11912014264 | Sat, 01/13/2024 14:45 GMT+1 | |
Look C.W. Turia C.W. UPV | Sun, 02/11/2024 17:00 GMT+1 | 15530543140 | Sun, 02/11/2024 17:00 GMT+1 | |
Look CLUB WATERPOLO CARTHAGO C. W. ALBACETE | Sun, 04/07/2024 14:00 GMT+1 Palacio de los Deportes Cartagena | 72524173717 | Sun, 04/07/2024 14:00 GMT+1 Palacio de los Deportes Cartagena | |
Look CLUB WATERPOLO MURCIA C.W. Petrer | 06‐‐‐‐‐‐06 |
Jornada 13 (10/30/23 – 03/24/24)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. Godella CLUB WATERPOLO CARTHAGO | Sat, 11/11/2023 19:00 GMT+1 | 15472305101 | Sat, 11/11/2023 19:00 GMT+1 | |
Look C.W. UPV C.W. Castelló | Sun, 01/28/2024 13:00 GMT+1 | 11302041403 | Sun, 01/28/2024 13:00 GMT+1 | |
Look C.W. Turia CLUB WATERPOLO MURCIA | Sun, 03/03/2024 11:00 GMT+1 | 141144213254 | Sun, 03/03/2024 11:00 GMT+1 | |
Look C. W. ALBACETE C.W. Elx B | 60‐‐‐‐‐‐60 | |||
Look C.W. Petrer C.W. Elx A | 06‐‐‐‐‐‐06 |
Jornada 14 (10/30/23 – 03/24/24)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.W. Elx B C.N. Godella | Sun, 11/26/2023 11:15 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | 101234222234 | Sun, 11/26/2023 11:15 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | |
Look C.W. Elx A C.W. Turia | Sun, 01/14/2024 10:30 GMT+1 | 15742213361 | Sun, 01/14/2024 10:30 GMT+1 | |
Look C. W. ALBACETE C.W. Petrer | 60‐‐‐‐‐‐60 | |||
Look CLUB WATERPOLO CARTHAGO C.W. Castelló | 06‐‐‐‐‐‐06 | |||
Look CLUB WATERPOLO MURCIA C.W. UPV | 60‐‐‐‐‐‐60 |
Jornada 15 (10/30/23 – 03/24/24)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.W. UPV CLUB WATERPOLO CARTHAGO | Sat, 11/04/2023 17:30 GMT+1 Piscina UPV, Valencia, España | 60‐‐‐‐‐‐60 | Sat, 11/04/2023 17:30 GMT+1 Piscina UPV, Valencia, España | |
Look C.W. Castelló C.W. Elx B | Sun, 12/03/2023 13:45 GMT+1 Piscina Olímpica Castelló, Castellón, España | 111323245422 | Sun, 12/03/2023 13:45 GMT+1 Piscina Olímpica Castelló, Castellón, España | |
Look C.W. Turia C. W. ALBACETE | Sat, 01/27/2024 19:00 GMT+1 | 81403233335 | Sat, 01/27/2024 19:00 GMT+1 | |
Look C.N. Godella C.W. Petrer | Sun, 04/14/2024 17:30 GMT+1 | 18351105171 | Sun, 04/14/2024 17:30 GMT+1 | |
Look CLUB WATERPOLO MURCIA C.W. Elx A | 06‐‐‐‐‐‐06 |
Jornada 16 (10/30/23 – 03/24/24)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.W. Petrer C.W. Castelló | Sun, 01/21/2024 14:00 GMT+1 Piscina Cubierta Municipal de Elda Nacho Gil | 61206342012 | Sun, 01/21/2024 14:00 GMT+1 Piscina Cubierta Municipal de Elda Nacho Gil | |
Look C.W. Elx A C.W. UPV | Sun, 02/04/2024 09:30 GMT+1 | 24580615252 | Sun, 02/04/2024 09:30 GMT+1 | |
Look C.W. Elx B CLUB WATERPOLO CARTHAGO | Sun, 02/18/2024 11:15 GMT+1 | 21440419142 | Sun, 02/18/2024 11:15 GMT+1 | |
Look C.N. Godella C.W. Turia | Sun, 04/07/2024 16:00 GMT+1 | 14411405142 | Sun, 04/07/2024 16:00 GMT+1 | |
Look C. W. ALBACETE CLUB WATERPOLO MURCIA | Sat, 04/13/2024 15:20 GMT+1 | 16750414333 | Sat, 04/13/2024 15:20 GMT+1 |
Jornada 17 (10/30/23 – 03/24/24)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.W. UPV C.W. Elx B | Sun, 11/12/2023 09:30 GMT+1 Piscina UPV, Valencia, España | 21805141504 | Sun, 11/12/2023 09:30 GMT+1 Piscina UPV, Valencia, España | |
Look C.W. Castelló C.W. Turia | Sat, 02/24/2024 15:30 GMT+1 | 8521112231 | Sat, 02/24/2024 15:30 GMT+1 | |
Look C.W. Elx A C. W. ALBACETE | Sat, 04/06/2024 19:10 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | 13641214133 | Sat, 04/06/2024 19:10 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | |
Look CLUB WATERPOLO CARTHAGO C.W. Petrer | 06‐‐‐‐‐‐06 | |||
Look CLUB WATERPOLO MURCIA C.N. Godella | 06‐‐‐‐‐‐06 |
Jornada 18 (10/30/23 – 03/24/24)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.W. Turia CLUB WATERPOLO CARTHAGO | Sat, 01/20/2024 16:00 GMT+1 Piscina Municipal Natzaret, Carrer de Fernando Morais de la Horra, Valencia, València, España | 20461517022 | Sat, 01/20/2024 16:00 GMT+1 Piscina Municipal Natzaret, Carrer de Fernando Morais de la Horra, Valencia, València, España | |
Look C.N. Godella C.W. Elx A | Sun, 02/11/2024 14:30 GMT+1 | 5612231110 | Sun, 02/11/2024 14:30 GMT+1 | |
Look C.W. Castelló CLUB WATERPOLO MURCIA | Sun, 02/25/2024 12:30 GMT+1 | 11862111233 | Sun, 02/25/2024 12:30 GMT+1 | |
Look C. W. ALBACETE C.W. UPV | 60‐‐‐‐‐‐60 | |||
Look C.W. Petrer C.W. Elx B | 06‐‐‐‐‐‐06 |