C.W. Elx B — CLUB WATERPOLO MURCIA
Information
Time
11:15 GMT+1 Date
Sun, 01/21/2024 Referees
LUCAS AGULLO VERGARA, MANUEL PALAU BELLIDO, VICTOR EXPOSITO NEF Periods
C.W | 5 | 2 | 1 | 2 |
CLU | 0 | 3 | 2 | 0 |
C.W. Elx B
Goals equality:
100%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
10%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | MARCOS PALOMARES MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | PABLO NAVARRO ROMERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | MARIO GALVEZ MOJICA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | DAVID GALVEZ MOJICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | PEPE RUBIO NAVARRO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 6 | ISMAEL GALVEZ MOJICA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Look 7 | MARIO GARCIA CUTILLAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Look 9 | BRAIS GARRI REBOLLO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | ARTURO GOMEZ KOKOZA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | JOAN PEREZ MOLLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- BORJA FURIO BARREIRA (Entrenador)
- PABLO GUIRAO MORALES (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- XAVIER SAGASTA MARTINEZ (Entrenador)
- MANUEL GARRI ÁLVAREZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- RAUL MARCOS SOLER (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CLUB WATERPOLO MURCIA
Goals equality:
100%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | Juan Torres Chaumel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | ANDRES JOSE BENEITO GARRIDO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | Enrique Fernández López | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | CARLOS PARREÑO GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 5 | SAMUEL GONZÁLEZ DIAZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 6 | Miguel Quetglas Guirao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 7 | Alonso Carrillo Bastida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 8 | MIGUEL SEVILLA KOLESNIKOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 9 | JOAQUÍN RUBIO ABELLÁN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Coach
- SARA PEREZ LAGO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- SAMUEL MARTINEZ MARCOS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
C.W. Elx B | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
CLUB WATERPOLO MURCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |