C.W. Elx B — CLUB WATERPOLO MURCIA
Informació
Hora
11:15 GMT+1 Data
Diu, 21/01/2024 Àrbitres
LUCAS AGULLO VERGARA, MANUEL PALAU BELLIDO, VICTOR EXPOSITO NEF Parcials
C.W | 5 | 2 | 1 | 2 |
CLU | 0 | 3 | 2 | 0 |
C.W. Elx B
Gols igualtat:
100%
Gols superioritat:
0%
Gols penal:
10%
Efectivitat en jugades de superioritat:
0%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | MARCOS PALOMARES MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | PABLO NAVARRO ROMERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | MARIO GALVEZ MOJICA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | DAVID GALVEZ MOJICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | PEPE RUBIO NAVARRO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 6 | ISMAEL GALVEZ MOJICA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Veure 7 | MARIO GARCIA CUTILLAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Veure 9 | BRAIS GARRI REBOLLO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | ARTURO GOMEZ KOKOZA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | JOAN PEREZ MOLLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- BORJA FURIO BARREIRA (Entrenador)
- PABLO GUIRAO MORALES (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- XAVIER SAGASTA MARTINEZ (Entrenador)
- MANUEL GARRI ÁLVAREZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- RAUL MARCOS SOLER (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CLUB WATERPOLO MURCIA
Gols igualtat:
100%
Gols superioritat:
0%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
0%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | Juan Torres Chaumel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | ANDRES JOSE BENEITO GARRIDO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | Enrique Fernández López | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | CARLOS PARREÑO GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 5 | SAMUEL GONZÁLEZ DIAZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 6 | Miguel Quetglas Guirao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veure 7 | Alonso Carrillo Bastida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veure 8 | MIGUEL SEVILLA KOLESNIKOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 9 | JOAQUÍN RUBIO ABELLÁN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Entrenador
- SARA PEREZ LAGO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- SAMUEL MARTINEZ MARCOS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tempteig
C.W. Elx B | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
CLUB WATERPOLO MURCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |