CN CIUDAD ALCORCÓN — AR CONCEPCION CL
Information
Time
17:00 GMT+1 Date
Sat, 09/21/2024 Place
Centro de Natación M-86
Referees
ALBA MARTIN-BUITRAGO GRIS, CRISTINA FERNANDEZ GAMONAL, MARINA GARCIA-LOMAS MARTIN, RUBEN ROMAN CORREAS, SARA PINILLA MERINO Periods
CN | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 |
AR | 0 | 3 | 4 | 5 | 3 |
AR CONCEPCION CL
Goals equality:
54.55%
Goals superiority:
45.45%
Goals penalty:
26.67%
Effectiveness in superior plays:
45.45%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | ALFREDO CASTILLO LEBRON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | OSCAR CID DE MARCHI | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Look 3 | SANTIAGO GONZALEZ FERNANDEZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Look 4 | ALBERTO CLEMENTE BASTANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 5 | ALVARO LOPEZ ORTIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | HUGO PARRILLA MARTINEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 7 | ALEJANDRO EGIDO JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 8 | CARLOS PASAMONTE SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | SANTIAGO QUINTERO OSPINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | DANIEL PARRILLA MARTINEZ | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Look 11 | ANGEL CABALLERO JORGE | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Look 12 | JORGE GARCIA SANZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | JAVIER DE ANDRES GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- E1 - LORENZO BALLESTEROS GARCIA (Entrenador)
CN CIUDAD ALCORCÓN
Goals equality:
72.73%
Goals superiority:
27.27%
Goals penalty:
35.29%
Effectiveness in superior plays:
50%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | ADRIAN SANCHEZ MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | CARLOS FDEZ. D´OLHABERRIAGUE | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Look 3 | ALEJANDRO BRENNAN MOLANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | ALEJANDRO CADENAS MARTINEZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Look 5 | JORGE EZEQUIEL DE FRANCISCO BERNAL | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Look 6 | HORIA-PETRU NAZARIE | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Look 7 | IGNACIO CALZADILLA PAREDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 8 | OLIVER ESTEBAN CANTARERO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Look 9 | ALEJANDRO PEDROSA TAMAMES | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | ALVARO IZARD LOSADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 11 | ADRIAN NUÑEZ GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 12 | DAVID GARCÍA ALHAMBRA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Look 13 | MARCO VALDES MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- E1 - ALBERTO FERNANDEZ PEREZ (Entrenador)
- E2 - JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ (Entrenador)
- DELEGADO DE CAMPO - MARIA ISABEL MARTIN MARTIN (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Score
AR CONCEPCION CL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 |
CN CIUDAD ALCORCÓN | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 |