Standings of FINALIZADAAAAAA!!!3ª Masc. - III Liga por Equipos ACPRM
A/D | P | Name | P | PM | WM | DM | LM | F | A | D | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look | 1 | Agridulce Padel Club | 64 | 40 | 27 | 0 | 13 | 57 | 33 | 24 | 82 |
Look | 2 | YECLA CLUB DE TENIS | 61 | 40 | 25 | 0 | 15 | 54 | 36 | 18 | 33 |
Look | 3 | CIEZA PADEL INDOR | 59 | 40 | 25 | 0 | 15 | 54 | 32 | 22 | 91 |
Look | 4 | PADELMURCIA 3M | 30 | 40 | 13 | 0 | 27 | 30 | 61 | -31 | -114 |
Look | 5 | State Sport Group La Flota | 26 | 40 | 10 | 0 | 30 | 27 | 60 | -33 | -92 |
5 / 5
Go to of 1
Show