Classifica di FINALIZADAAAAAA!!!3ª Masc. - III Liga por Equipos ACPRM
A/R | Pos. | Nome | P | PG | PV | PP | PPE | F | C | D | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere | 1 | Agridulce Padel Club | 64 | 40 | 27 | 0 | 13 | 57 | 33 | 24 | 82 |
Vedere | 2 | YECLA CLUB DE TENIS | 61 | 40 | 25 | 0 | 15 | 54 | 36 | 18 | 33 |
Vedere | 3 | CIEZA PADEL INDOR | 59 | 40 | 25 | 0 | 15 | 54 | 32 | 22 | 91 |
Vedere | 4 | PADELMURCIA 3M | 30 | 40 | 13 | 0 | 27 | 30 | 61 | -31 | -114 |
Vedere | 5 | State Sport Group La Flota | 26 | 40 | 10 | 0 | 30 | 27 | 60 | -33 | -92 |
5 / 5
Vai a di 1
Mostrare