Asociación de Clubs de Pádel de la Región de Murcia
06/14/2018 11:50
· 2ª Masc. - V LIGA POR EQUIPOS ACPRM, 3ªFem. - V LIGA POR EQUIPOS ACPRM, 3ª Masc. - V LIGA POR EQUIPOS ACPRM, 4º Fem. - V LIGA POR EQUIPOS ACPRM, 4ª Masc. - V LIGA POR EQUIPOS ACPRM, 5ª Masc. - V LIGA POR EQUIPOS ACPRM
CAMBIO DE HORARIOS MASTER ACPRM
Buenos días, se procede a publicar los cuadros del máster, un saludo a todos.
Look
Calendar
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look CLUB CORDILLERA 4ºA Come On Agridulce | Sun, 10/22/2017 17:00 GMT+1 Club Cordillera, Murcia, España | 21632663 | Sun, 10/22/2017 17:00 GMT+1 Club Cordillera, Murcia, España | |
Look CLUB CORDILLERA 4ºA Come On Agridulce | Sun, 10/22/2017 17:00 GMT+1 Club Cordillera, Murcia, España | 206363 | Sun, 10/22/2017 17:00 GMT+1 Club Cordillera, Murcia, España | |
Look CLUB CORDILLERA 4ºA Come On Agridulce | Sun, 10/22/2017 17:00 GMT+1 Club Cordillera, Murcia, España | 206275 | Sun, 10/22/2017 17:00 GMT+1 Club Cordillera, Murcia, España | |
Look CLUB CORDILLERA 4ºA Come On Agridulce | Sun, 10/22/2017 17:00 GMT+1 Club Cordillera, Murcia, España | 207663 | Sun, 10/22/2017 17:00 GMT+1 Club Cordillera, Murcia, España | |
Look CLUB CORDILLERA 4ºA Come On Agridulce | Sun, 10/22/2017 17:00 GMT+1 Club Cordillera, Murcia, España | 024626 | Sun, 10/22/2017 17:00 GMT+1 Club Cordillera, Murcia, España | |
Look ANA NOGUERA HERNANDEZ, INMACULADA LORENTE VEGA, ISABEL LOPEZ GALLEGO, MARIA JOSE ESCAMEZ JIMENO, LOLA HERNANDEZ ALCANTARA, ELENA PEREZ FRAYLE, SILVIA EGEA FERNANDEZ DEL PINO, BEGOÑA SANCHEZ MUÑOZ, ISABEL CABALLERO IBAÑEZ, PAZ JIMENEZ-CERVANTES ARNAO, CARMEN MARTINEZ AGUILAR and Encarna Molina Martinez VERDOLAY 4@ FEM | Sun, 10/29/2017 10:00 GMT+1 | 024646 | Sun, 10/29/2017 10:00 GMT+1 | |
Look Padel New City - Tere Anillo CLUB PADEL ALHAMA FEMENINO B | Fri, 11/03/2017 18:00 GMT+1 | 21611662 | Fri, 11/03/2017 18:00 GMT+1 | |
Look Padel New City - Tere Anillo CLUB PADEL ALHAMA FEMENINO B | Fri, 11/03/2017 18:30 GMT+1 | 207664 | Fri, 11/03/2017 18:30 GMT+1 | |
Look Padel New City - Tere Anillo CLUB PADEL ALHAMA FEMENINO B | Fri, 11/03/2017 18:30 GMT+1 | 206262 | Fri, 11/03/2017 18:30 GMT+1 | |
Look Padel New City - Tere Anillo CLUB PADEL ALHAMA FEMENINO B | Fri, 11/03/2017 19:30 GMT+1 | 023626 | Fri, 11/03/2017 19:30 GMT+1 | |
Look Padel New City - Tere Anillo CLUB PADEL ALHAMA FEMENINO B | Fri, 11/03/2017 19:30 GMT+1 | 022646 | Fri, 11/03/2017 19:30 GMT+1 | |
Look INMACULADA LORENTE VEGA and ISABEL CABALLERO IBAÑEZ DANIEL GRANADOS GONZALEZ and NOELIA MARTINEZ PEÑALVER | 1606 | |||
Look ISABEL LOPEZ GALLEGO and MARIA JOSE ESCAMEZ JIMENO DAVID ORENGO LOPEZ and INMA MARTINEZ OSORIO CHANA | 624667 | |||
Look PAZ JIMENEZ-CERVANTES ARNAO and Encarna Molina Martinez MANUEL GUTIERREZ MORENO and ALBERTO FERNANDEZ GARCIA | 0606 | |||
Look LAS KUINS DE OLIMPIC CLUB VERDOLAY 4@ FEM | 206262 |
Show calendar
Jornada 1 Next